内野手 7内川 聖一
ウチカワ セイイチ
1982年8月4日(42歳)
184cm/92kg
B型
2018年に通算2000安打を達成したヒットメーカー。昨季は開幕を一軍で迎えるも、38試合の出場で打率.208と振るわず。二軍でも思うような結果を残せなかった。今季は本来の打撃を取り戻し、チームの勝利に貢献したい。
シーズン成績
打者成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | .000 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2002 | .333 | 42 | - | 66 | 11 | 22 | - | - | 2 | - | 7 | - | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2003 | .313 | 45 | - | 150 | 20 | 47 | - | - | 4 | - | 18 | - | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
2004 | .287 | 94 | - | 338 | 55 | 97 | - | - | 17 | - | 45 | - | 42 | 18 | 0 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
2005 | .274 | 90 | - | 234 | 33 | 64 | - | - | 5 | - | 23 | - | 36 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2006 | .286 | 124 | - | 402 | 41 | 115 | - | - | 4 | - | 34 | - | 64 | 22 | 5 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
2007 | .279 | 92 | - | 247 | 24 | 69 | - | - | 7 | - | 29 | - | 37 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
2008 | .378 | 135 | - | 500 | 83 | 189 | - | - | 14 | - | 67 | - | 49 | 31 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
2009 | .318 | 132 | - | 503 | 65 | 160 | - | - | 17 | - | 66 | - | 56 | 42 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
2010 | .315 | 144 | - | 577 | 75 | 182 | - | - | 9 | - | 66 | - | 51 | 47 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
2011 | .338 | 114 | - | 429 | 48 | 145 | - | - | 12 | - | 74 | - | 48 | 25 | 2 | 0 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
2012 | .300 | 138 | - | 523 | 44 | 157 | - | - | 7 | - | 53 | - | 36 | 31 | 6 | 0 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
2013 | .316 | 144 | - | 570 | 76 | 180 | - | - | 19 | - | 92 | - | 47 | 46 | 12 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
2014 | .307 | 122 | - | 488 | 50 | 150 | - | - | 18 | - | 74 | - | 48 | 34 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .284 | 136 | - | 529 | 60 | 150 | - | - | 11 | - | 82 | - | 55 | 45 | 4 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
2016 | .304 | 141 | - | 556 | 62 | 169 | - | - | 18 | - | 106 | - | 53 | 38 | 2 | 0 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
2017 | .297 | 73 | - | 266 | 31 | 79 | - | - | 12 | - | 50 | - | 26 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .242 | 71 | - | 281 | 27 | 68 | - | - | 8 | - | 30 | - | 32 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
2019 | .256 | 137 | - | 500 | 49 | 128 | - | - | 12 | - | 41 | - | 49 | 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
2021 | .208 | 38 | - | 53 | 3 | 11 | - | - | 0 | - | 2 | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .250 | 7 | - | 16 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1982年8月4日(42歳) |
---|---|
身長/体重 | 184cm/92kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 大分 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2000(1位) |
プロ通算年 | 22年 |
経歴 | 大分工高-横浜-ソフトバンク-ヤクルト |
主な獲得タイトル | (首)08、11(安)08、12(出)08(優)11(ベ)08、09、11~13(ゴ)19 |