東北楽天ゴールデンイーグルス

外野手 35島内 宏明
シマウチ ヒロアキ
1990年2月2日(33歳)
180cm/75kg
B型
昨季は7月23日に通算1000安打を達成すると、翌月には月間MVPを獲得。最終的には最多安打のタイトルに輝き、自身初のベストナインにも選出された。今季も中心選手として打線を引っ張り、チームをリーグ優勝へと導きたい。
シーズン成績
打者成績
10月4日 02:13 更新
月 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 |
4月 | .210 | 22 | 92 | 81 | 3 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 8 | - | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | .304 | .321 |
5月 | .167 | 20 | 77 | 72 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | .208 | .264 |
6月 | .176 | 15 | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .364 | .353 |
7月 | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .125 | .000 |
8月 | .375 | 15 | 44 | 40 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | .432 | .525 |
9月 | .278 | 22 | 96 | 79 | 9 | 22 | 1 | 0 | 2 | 29 | 12 | - | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | .385 | .367 |
10月 | .364 | 3 | 13 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .462 | .545 |
通算成績 | .235 | 101 | 356 | 311 | 21 | 73 | 13 | 0 | 7 | 107 | 38 | 7 | 40 | 39 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | .241 | .323 | .344 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年2月2日(33歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/75kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 石川 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(6位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 星稜高(甲)-明治大-楽天 |
主な獲得タイトル | (安)22(点)21(ベ)22 |
成績詳細
同学年の現役選手
島内 宏明 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
中日 vs 巨人、ソフトB vs 楽天 他 -
Jリーグ
19:00~
ACL 川崎F戦、横浜FM戦 ほか -
MLB
28:08~
ALWC レイズ vs レンジャーズ ほか -
侍ジャパン
侍ジャパン、井端氏の監督就任が正式決定
-
MLB
エンゼルス、ネビン監督の退任発表
-
海外サッカー
久保、冨安ら参戦!CL最新情報をチェック
-
陸上
出雲駅伝 エントリー選手が発表!
-
ラグビーW杯
流大、練習に姿見せるも別メニュー調整
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
大相撲
宮城野親方 独占インタビュー後編
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯