東北楽天ゴールデンイーグルス
外野手 35島内 宏明
シマウチ ヒロアキ
1990年2月2日(34歳)
180cm/75kg
B型
洗練された打撃技術を誇る外野手。昨季は開幕から調子が上がらず、7月に登録抹消を経験。8月の再昇格後は3割を超える打率を残し、打線の中軸を担った。チームを上位進出へ導くべく、今季はシーズンを通しての活躍を誓う。
シーズン成績
打者成績
11月21日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .299 | 41 | - | 97 | 11 | 29 | - | - | 2 | - | 17 | - | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2013 | .284 | 97 | - | 299 | 36 | 85 | - | - | 6 | - | 38 | - | 44 | 21 | 0 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
2014 | .242 | 66 | - | 215 | 26 | 52 | - | - | 2 | - | 18 | - | 22 | 19 | 0 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
2015 | .203 | 25 | - | 74 | 6 | 15 | - | - | 0 | - | 6 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
2016 | .287 | 114 | - | 342 | 43 | 98 | - | - | 9 | - | 41 | - | 48 | 33 | 2 | 7 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
2017 | .265 | 143 | - | 494 | 62 | 131 | - | - | 14 | - | 47 | - | 67 | 64 | 4 | 12 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
2018 | .292 | 103 | - | 394 | 53 | 115 | - | - | 11 | - | 53 | - | 45 | 47 | 6 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | - | - |
2019 | .287 | 133 | - | 506 | 68 | 145 | - | - | 10 | - | 57 | - | 65 | 58 | 11 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
2020 | .281 | 114 | - | 406 | 50 | 114 | - | - | 8 | - | 53 | - | 71 | 48 | 7 | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - |
2021 | .257 | 141 | - | 486 | 64 | 125 | - | - | 21 | - | 96 | - | 87 | 97 | 8 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
2022 | .298 | 142 | - | 541 | 59 | 161 | - | - | 14 | - | 77 | - | 82 | 63 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
2023 | .236 | 104 | - | 322 | 21 | 76 | - | - | 7 | - | 38 | - | 41 | 41 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
2024 | .214 | 40 | - | 131 | 8 | 28 | - | - | 0 | - | 12 | - | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1990年2月2日(34歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/75kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 石川 |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(6位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 星稜高(甲)-明治大-楽天 |
主な獲得タイトル | (安)22(点)21(ベ)22 |