投手 41釜田 佳直
カマタ ヨシナオ
1993年10月26日(31歳)
177cm/77kg
A型
球威のあるボールでゴロを打たせる右腕。昨季は二軍で主に先発として20試合に登板し、防御率2.83を記録。2度の完投をマークするなど、その実力を示した。今季はキャンプから首脳陣にアピールし、一軍での出番を増やしたい。
シーズン成績
投手成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 20 | 3.28 | 7 | 77 | 4 | 0 | 112 1/3 | 126 | 4 | 38 | 7 | 41 |
2013 | 8 | 12.51 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 2/3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 19 |
2015 | 4 | 6.75 | 1 | 12 | 1 | 0 | 20 | 28 | 4 | 9 | 0 | 15 |
2016 | 20 | 4.14 | 7 | 77 | 5 | 0 | 113 | 124 | 12 | 50 | 8 | 52 |
2017 | 12 | 4.95 | 4 | 34 | 3 | 0 | 56 1/3 | 67 | 7 | 19 | 4 | 31 |
2018 | 12 | 8.53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 2/3 | 14 | 1 | 14 | 2 | 12 |
2019 | 5 | 5.40 | 1 | 15 | 1 | 0 | 21 2/3 | 25 | 4 | 12 | 1 | 13 |
2020 | 4 | 9.82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 2/3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2021 | 1 | 11.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2022 | 2 | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 |
打者成績
2月10日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .143 | 20 | - | 7 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2013 | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .200 | 20 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .000 | 12 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年10月26日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 177cm/77kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 石川 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(2位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 石川・金沢高(甲)-楽天 |
主な獲得タイトル |