福岡ソフトバンクホークス
外野手 3近藤 健介
コンドウ ケンスケ
1993年8月9日(31歳)
171cm/86kg
O型
移籍1年目の昨季は自身初めての全試合出場を達成。本塁打王と打点王の2冠に輝くなど、主力として抜群の存在感を放った。今季も持ち前の打撃技術と選球眼で、チームを4年ぶりのリーグ制覇へと導きたい。
シーズン成績
打者成績
11月23日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .279 | - | 308 | 251 | - | 70 | 17 | 2 | 9 | - | 9 | - | 49 | 51 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .413 | - | 93 | 80 | - | 33 | 3 | 0 | 6 | - | 13 | - | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | - | - | - |
一二塁 | .323 | - | 38 | 31 | - | 10 | 2 | 0 | 1 | - | 11 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - |
一三塁 | .500 | - | 19 | 14 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
二塁 | .222 | - | 44 | 36 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | - | 7 | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .333 | - | 15 | 9 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .400 | - | 7 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .400 | - | 11 | 10 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .314 | 129 | 535 | 436 | 66 | 137 | 29 | 2 | 19 | 227 | 72 | 8 | 76 | 92 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | .324 | .439 | .521 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年8月9日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 171cm/86kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 千葉 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(4位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 横浜高(甲)-日本ハム-ソフトバンク |
主な獲得タイトル | (本)23(点)23(出)19、20、23(ベ)18、20、21、23(ゴ)23 |