広島東洋カープ
投手 19野村 祐輔
ノムラ ユウスケ
1989年6月24日(35歳)
177cm/85kg
AB型
豊富な持ち球を駆使してバットの芯を外す右腕。昨季は6月末に一軍へ昇格。17イニング連続無失点を記録するなど好投を見せるも、登板は自己最少の6試合にとどまった。今季は巧みな投球術で、チームに多くの白星をもたらしたい。
シーズン成績
投手成績
12月13日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 27 | 1.98 | 9 | 103 | 11 | 0 | 172 2/3 | 143 | 6 | 52 | 2 | 38 |
2013 | 23 | 3.74 | 12 | 103 | 6 | 0 | 149 1/3 | 142 | 13 | 37 | 7 | 62 |
2014 | 19 | 4.39 | 7 | 75 | 8 | 0 | 104 2/3 | 114 | 10 | 37 | 3 | 51 |
2015 | 15 | 4.64 | 5 | 51 | 8 | 0 | 87 1/3 | 110 | 11 | 23 | 3 | 45 |
2016 | 25 | 2.71 | 16 | 91 | 3 | 0 | 152 2/3 | 139 | 11 | 37 | 6 | 46 |
2017 | 25 | 2.78 | 9 | 106 | 5 | 0 | 155 1/3 | 152 | 12 | 38 | 4 | 48 |
2018 | 20 | 4.22 | 7 | 60 | 6 | 0 | 119 1/3 | 136 | 10 | 30 | 2 | 56 |
2019 | 18 | 4.06 | 6 | 65 | 5 | 0 | 95 1/3 | 96 | 6 | 34 | 2 | 43 |
2020 | 13 | 4.58 | 6 | 35 | 3 | 0 | 70 2/3 | 81 | 9 | 22 | 3 | 36 |
2021 | 8 | 6.31 | 0 | 29 | 4 | 0 | 35 2/3 | 48 | 6 | 17 | 2 | 25 |
2022 | 9 | 5.23 | 2 | 18 | 3 | 0 | 41 1/3 | 55 | 4 | 14 | 0 | 24 |
2023 | 6 | 1.16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 31 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2024 | 3 | 2.45 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 |
打者成績
12月13日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .095 | 27 | - | 42 | 0 | 4 | - | - | 0 | - | 2 | - | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2013 | .150 | 23 | - | 40 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 8 | - | 18 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .233 | 19 | - | 30 | 2 | 7 | - | - | 0 | - | 4 | - | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 15 | - | 22 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .163 | 25 | - | 43 | 1 | 7 | - | - | 0 | - | 3 | - | 15 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .122 | 25 | - | 41 | 2 | 5 | - | - | 0 | - | 2 | - | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .103 | 20 | - | 39 | 0 | 4 | - | - | 0 | - | 1 | - | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .042 | 18 | - | 24 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .100 | 13 | - | 20 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | - | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | .000 | 8 | - | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | .091 | 9 | - | 11 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2023 | .125 | 6 | - | 8 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .000 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1989年6月24日(35歳) |
---|---|
身長/体重 | 177cm/85kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 岡山 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(1位) |
プロ通算年 | 13年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル | (率)16(勝)16(ベ)16(新)12 |