中日ドラゴンズ

内野手 3高橋 周平
タカハシ シュウヘイ
1994年1月18日(29歳)
180cm/90kg
O型
広角にヒットを打ち分ける内野手。昨季は打率.249、2本塁打と打棒が振るわず。5年ぶりに出場数が100試合を切るなど、不本意なシーズンとなった。今季は自身のバッティングを見つめ直し、打線の中軸を担いたい。
シーズン成績
打者成績
9月24日 22:51 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .140 | - | 90 | 86 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .258 | - | 37 | 31 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - |
一二塁 | .300 | - | 11 | 10 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
二塁 | .467 | - | 16 | 15 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | .000 | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
三塁 | .250 | - | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
満塁 | .429 | - | 7 | 7 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .215 | 86 | 172 | 158 | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 3 | 41 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | .341 | .271 | .253 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1994年1月18日(29歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm/90kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2011(1位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 東海大甲府高-中日 |
主な獲得タイトル | (ベ)19(ゴ)19、20 |
成績詳細
同学年の現役選手
高橋 周平 関連ニュース
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
13:00~
楽天 vs 日本ハム、DeNA vs 巨人 他 -
ゴルフ
ソルハイムカップ
-
大相撲
9月場所千秋楽 熱海富士vs朝乃山 他
-
Jリーグ
15:00~
J1 鹿島vs横浜FM、湘南vs川崎F ほか -
ラグビーW杯
24:45~
プールB スコットランドvsトンガ 他 -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか -
MLB
9:40~
カージナルス(ヌートバー)戦 ほか -
競馬
15:35~
神戸新聞杯(GII) ほか -
プロ野球
ロッテ・佐々木朗希が急きょ登板回避
-
プロ野球
巨人・坂本勇人が通算1000打点達成!
-
大相撲
大関・貴景勝が4場所ぶり4度目の優勝
-
ラグビーW杯
アイルランド、前回王者の南アを撃破
-
バレー
FIVBパリ五輪予選 女子W杯バレー
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
モーター
F1日本GP 鈴鹿での戦いに注目
-
卓球
張本美和選手 独占インタビュー後編
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯