同じ出身高校(楊志館高)の現役選手
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
甲斐 拓也 | 巨人 | 捕手 |
読売ジャイアンツ
高いディフェンス力を誇る捕手。昨季は扇の要としてソフトバンクのリーグ最少失点に貢献し、自身7度目となるゴールデングラブ賞を獲得。バットでも勝負強い打撃で存在感を見せた。新天地の巨人でもナインを引っ張り、日本一を目指す。
5月5日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | .167 | 13 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2017 | .232 | 103 | - | 207 | 30 | 48 | - | - | 5 | - | 18 | - | 68 | 26 | 2 | 22 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
2018 | .213 | 133 | - | 314 | 27 | 67 | - | - | 7 | - | 37 | - | 79 | 26 | 0 | 23 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
2019 | .260 | 137 | - | 377 | 42 | 98 | - | - | 11 | - | 43 | - | 114 | 50 | 1 | 23 | 3 | 9 | - | - | - | - | - |
2020 | .211 | 104 | - | 289 | 44 | 61 | - | - | 11 | - | 33 | - | 80 | 43 | 3 | 22 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
2021 | .227 | 143 | - | 405 | 42 | 92 | - | - | 12 | - | 44 | - | 142 | 44 | 2 | 26 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
2022 | .180 | 130 | - | 323 | 25 | 58 | - | - | 1 | - | 27 | - | 85 | 38 | 5 | 38 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2023 | .202 | 139 | - | 366 | 35 | 74 | - | - | 10 | - | 44 | - | 117 | 31 | 3 | 18 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
2024 | .256 | 119 | - | 344 | 34 | 88 | - | - | 5 | - | 43 | - | 89 | 31 | 1 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
2025 | .301 | 30 | - | 103 | 9 | 31 | - | - | 2 | - | 9 | - | 25 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
年度 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
生年月日(満年齢) | 1992年11月5日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 170cm/87kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 大分 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2010((育)6位) |
プロ通算年 | 15年 |
経歴 | 楊志館高-ソフトバンク-巨人 |
主な獲得タイトル | (ベ)17、20、22(ゴ)17~22、24 |
選手名 | チーム | Pos. | |
---|---|---|---|
![]() |
甲斐 拓也 | 巨人 | 捕手 |
巨人・岸田 「凄い緊張感」今季初先発も、1号ソロ含む2安打2打点 甲斐“代役”で単独首位導いた
スポニチアネックス 5月5日 5時30分
巨人・岸田 今季初スタメンで274日ぶり弾含む2打点「準備を怠らないように」 甲斐との関係も語る
スポニチアネックス 5月4日 18時42分
今季初スタメンの巨人・岸田行倫、適時打に1号ソロとグリフィンら4投手リードし勝利に導く 阿部監督の「きょうは岸田に任せる」の期待に応える
中日スポーツ 5月4日 18時30分
巨人・甲斐拓也 開幕30試合目で初のベンチスタート 阿部監督「予定通り」 9回には代打で登場
スポニチアネックス 5月4日 17時29分
巨人・阿部監督、今季初スタメンマスクで攻守で躍動の岸田行倫を称賛「ナイスリード」
サンケイスポーツ 5月4日 16時56分
巨人・岸田行倫が適時打に続いて今季1号!今季初スタメンで「必死」274日ぶり弾、阿部監督も笑顔
スポニチアネックス 5月4日 15時53分