投手 41千賀 滉大
センガ コウダイ
1993年1月30日(31歳)
186cm/92kg
A型
昨季は4月初旬に左足首の負傷で離脱するも、順調な回復を見せて東京五輪に出場。レギュラーシーズン再開後は11先発で9勝を挙げ、6年連続となる2ケタ勝利を記録した。今季は1年間ケガなく戦い抜き、エースの役割を全うしたい。
シーズン成績
投手成績
2月3日 02:13 更新
対チーム | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 2.57 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
中日 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西武 | 4 | 3.16 | 1 | 32 | 2 | 0 | 25 2/3 | 20 | 3 | 13 | 0 | 9 |
日本ハム | 4 | 1.04 | 2 | 36 | 1 | 0 | 26 | 15 | 2 | 5 | 0 | 3 |
ロッテ | 4 | 2.86 | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 11 | 1 | 7 |
オリックス | 4 | 1.86 | 2 | 30 | 1 | 0 | 29 | 17 | 0 | 7 | 0 | 6 |
楽天 | 4 | 1.24 | 3 | 28 | 0 | 0 | 29 | 21 | 1 | 10 | 1 | 4 |
通算成績 | 22 | 1.94 | 11 | 156 | 6 | 0 | 144 | 103 | 7 | 49 | 3 | 31 |
打者成績
2月3日 02:13 更新
対チーム | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
中日 | .000 | 1 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
西武 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
日本ハム | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ロッテ | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
オリックス | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
楽天 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .000 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1993年1月30日(31歳) |
---|---|
身長/体重 | 186cm/92kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知 |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト年(順位) | 2010((育)4位) |
プロ通算年 | 12年 |
経歴 | 蒲郡高-ソフトバンク |
主な獲得タイトル | (率)17(防)20(勝)20(振)19、20(ベ)19、20(ゴ)19、20 |