投手 58武藤 祐太
ムトウ ユウタ
1989年6月14日(35歳)
178cm/85kg
O型
コーナーにキレのあるボールを投げ込む右腕。昨季は21試合に登板するも、防御率7点台と思うような結果を残せなかった。11年目を迎える今季は本来のピッチングを取り戻し、あらゆる起用に応えたい。
シーズン成績
投手成績
2月7日 02:13 更新
年度 | 登板数 | 防御率 | 勝利 | 奪三振 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打数 | 被本塁打数 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 7 | 4.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 2/3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 |
2012 | 33 | 3.02 | 4 | 31 | 0 | 0 | 41 2/3 | 33 | 1 | 10 | 1 | 14 |
2013 | 58 | 3.73 | 2 | 50 | 2 | 0 | 70 | 70 | 7 | 29 | 1 | 29 |
2014 | 15 | 3.60 | 1 | 18 | 1 | 0 | 25 | 18 | 2 | 9 | 2 | 10 |
2015 | 8 | 3.95 | 2 | 10 | 3 | 0 | 27 1/3 | 31 | 2 | 12 | 0 | 12 |
2016 | 4 | 3.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 1/3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2018 | 20 | 6.46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 2/3 | 20 | 4 | 12 | 2 | 17 |
2019 | 31 | 3.32 | 1 | 28 | 2 | 0 | 38 | 31 | 4 | 18 | 1 | 14 |
2020 | 21 | 7.47 | 0 | 22 | 1 | 0 | 31 1/3 | 42 | 3 | 18 | 1 | 26 |
2021 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者成績
2月7日 02:13 更新
年度 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2012 | .000 | 33 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2013 | .000 | 58 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2014 | .000 | 15 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2015 | .000 | 8 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2016 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2018 | .000 | 20 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2019 | .000 | 31 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2020 | .000 | 22 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1989年6月14日(35歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/85kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 埼玉 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2010(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 飯能南高-Honda-中日-DeNA |
主な獲得タイトル |