東京ヤクルトスワローズ
捕手 30西田 明央
ニシダ アキヒサ
1992年4月28日(32歳)
178cm/98kg
AB型
強打が持ち味のキャッチャー。昨季は二軍で打率.230、3本塁打と存在感を示せず。一軍での出場は8試合にとどまるなど、不本意な1年だった。今季は与えられたチャンスで結果を残し、より多くの出番を勝ち取りたい。
シーズン成績
打者成績
12月5日 02:13 更新
走者 | 打率 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | 得点圏打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .091 | - | 12 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一塁 | .250 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一二塁 | .000 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
二塁 | .333 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
二三塁 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
通算成績 | .136 | 24 | 24 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .167 | .182 |
プロフィール
生年月日(満年齢) | 1992年4月28日(32歳) |
---|---|
身長/体重 | 178cm/98kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 京都 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト年(順位) | 2010(3位) |
プロ通算年 | 14年 |
経歴 | 北照高(甲)-ヤクルト |
主な獲得タイトル |