契約更改情報
福岡ソフトバンクホークス
投手(年俸順)
選手名 | 年俸 | 前年比 | 防御率 | 試合 | 勝 | 負 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
又吉 克樹 | 1.5億 | 現状維持 | 2.25 | 32 | 2 | 2 | 0 |
板東 湧梧 | 4000万 | 600万 増 | 3.04 | 30 | 5 | 4 | 0 |
笠谷 俊介 | 2000万 | 100万 減 | 1.59 | 8 | 0 | 0 | 0 |
杉山 一樹 | 1500万 | 100万 減 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川 侑利 | 1300万 | 現状維持 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 |
風間 球打 | 1000万 | 80万 減 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾形 崇斗 | 900万 | 100万 増 | 4.00 | 12 | 0 | 1 | 0 |
渡邊 佑樹 | 700万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村 光 | 650万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 亮太 | 650万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大竹 風雅 | 600万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村 大成 | 550万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 稼頭央 | 500万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 宏樹 | 400万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 舜 | 360万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑原 秀侍 | 360万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大城 真乃 | 360万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
※金額は推定=円
野手(年俸順)
選手名 | 年俸 | 前年比 | 打率 | 試合 | HR | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
中村 晃 | 1.5億 | 現状維持 | .274 | 136 | 5 | 37 |
嶺井 博希 | 7500万 | 4800万 増 | .206 | 44 | 2 | 6 |
栗原 陵矢 | 6300万 | 700万 減 | .239 | 96 | 13 | 49 |
川瀬 晃 | 2700万 | 1000万 増 | .236 | 102 | 0 | 15 |
野村 勇 | 2300万 | 200万 減 | .160 | 50 | 3 | 7 |
谷川原 健太 | 1500万 | 200万 増 | .233 | 61 | 0 | 3 |
佐藤 直樹 | 1300万 | 100万 減 | .167 | 41 | 1 | 2 |
海野 隆司 | 1200万 | 100万 減 | .000 | 8 | 0 | 0 |
野村 大樹 | 1070万 | 120万 増 | .216 | 41 | 1 | 4 |
生海 | 1050万 | 50万 増 | .200 | 13 | 0 | 0 |
井上 朋也 | 900万 | 40万 増 | .263 | 15 | 1 | 3 |
渡邉 陸 | 830万 | 20万 減 | - | 0 | 0 | 0 |
イヒネ イツア | 800万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 |
吉田 賢吾 | 800万 | 現状維持 | .000 | 1 | 0 | 0 |
笹川 吉康 | 640万 | 20万 増 | - | 0 | 0 | 0 |
川原田 純平 | 570万 | 10万 増 | .000 | 2 | 0 | 0 |
水谷 瞬 | 560万 | 20万 増 | - | 0 | 0 | 0 |
牧原 巧汰 | 550万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 |
小林 珠維 | 470万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 |
緒方 理貢 | 400万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 |
石塚 綜一郎 | 360万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 |
伊藤 大将 | 360万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 |
勝連 大稀 | 360万 | 現状維持 | - | 0 | 0 | 0 |
※金額は推定=円
ニュース
-
ダウン更改のソフトバンク柳田悠岐の思い「小久保監督を胴上げしたい。それに向かってみんなで頑張っていきたい」
西スポWEB otto! 12月10日 8時00分
-
現状維持のソフトバンク・有原 180イニング以上と5完投を来季のノルマに掲げる「やるしかない」
スポニチアネックス 12月10日 7時00分
-
【ソフトバンク】柳田悠岐はなぜ大幅ダウンなのか?「減俸ありき」の長期契約は漢の証し
東スポWEB 12月9日 21時00分
-
ソフトバンク、柳田は5億7000万円=有原は現状維持4億円―プロ野球・契約更改
時事通信 12月9日 14時49分
-
「中5でも中4でも投げさせてもらえるような…たくさん投げたい」ソフトバンク有原航平の〝投げる意識〟来季掲げる目標はイニング&完投キャリアハイ
西スポWEB otto! 12月9日 14時19分
-
【ソフトバンク】有原航平は現状維持の4億円で更改 来季目標は5完投、180イニング以上
東スポWEB 12月9日 14時13分
-
ソフトB・有原は現状維持の年俸4億円でサイン 来季180イニング以上登板と5完投を目標に掲げる
スポニチアネックス 12月9日 12時25分
-
ソフトバンク・有原が現状維持4億円で更改 昨オフ3年総額12億円で入団
デイリースポーツ 12月9日 12時18分
-
【ソフトバンク】7年契約の柳田悠岐 5000万円ダウンに「4年間の総合評価なので」
東スポWEB 12月9日 12時02分
-
ソフトバンク有原航平は現状維持4億円でサイン「開幕ローテーションから最後まで外れない」加入1年目にチームトップ10勝
西スポWEB otto! 12月9日 11時57分