成績データ
巨人
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 佐々木 俊輔 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 二ゴロ | 左2 | 空三振 | ||||||
(中) オコエ 瑠偉 | 4 | 2 | 2 | 右安 | 三ゴロ | 左中本 | 三ゴロ | ||||||
(遊) 門脇 誠 | 2 | 2 | 0 | 中安 | 遊安 | 四球 | |||||||
遊 中田 歩夢 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛 | |||||||||
(一) 岡本 和真 | 2 | 1 | 1 | 左安 | 遊失 | ||||||||
打一 秋広 優人 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | ||||||||
(三) 坂本 勇人 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | ||||||||
三 泉口 友汰 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | ||||||||
(右) オドーア | 2 | 1 | 0 | 三邪飛 | 右安 | ||||||||
右 萩尾 匡也 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | ||||||||
(左) 長野 久義 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | ||||||||
左 松原 聖弥 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | ||||||||
(二) 吉川 尚輝 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 三ゴロ | |||||||
二 湯浅 大 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
(捕) 山瀬 慎之助 | 3 | 1 | 1 | 空三振 | 右安 | 二飛 | |||||||
打捕 岸田 行倫 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
本塁打 | オコエ 瑠偉 号(4回、2ラン=金村) |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
日本ハム
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 水野 達稀 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 四球 | |||||||
(中) 松本 剛 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 右飛 | ||||||||
二 奈良間 大己 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
(三) 野村 佑希 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中安 | 死球 | |||||||
(右) 万波 中正 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||||||
左中 五十幡 亮汰 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | |||||||||
(捕) 進藤 勇也 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | |||||||||
打捕 田宮 裕涼 | 2 | 0 | 1 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||||||
(指) 水谷 瞬 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右2 | 死球 | 見三振 | |||||||
(一) 加藤 豪将 | 3 | 2 | 1 | 中飛 | 中安 | 右安 | ||||||||
打 郡司 裕也 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
(二左) 細川 凌平 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 右飛 | 死球 | |||||||
(左右) 江越 大賀 | 4 | 0 | 0 | 投飛 | 遊併打 | 二飛 | 右飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 松本剛(4回) |
失策 | 水野(3回) |
試合情報
試合会場 | 那覇 | ||
---|---|---|---|
観客数 | |||
試合時間 | |||
球審 | 塁審(一) | ||
塁審(二) | 塁審(三) |