ミネソタ・ツインズ
選手情報
No. | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴードン | .176 | 2 | 7 | 11 | 0 |
2 | テイラー | .230 | 9 | 21 | 59 | 10 |
4 | コレア | .212 | 7 | 25 | 56 | 0 |
8 | バスケス | .229 | 0 | 11 | 35 | 0 |
9 | ラーナック | .200 | 5 | 27 | 57 | 0 |
11 | ポランコ | .250 | 5 | 16 | 29 | 1 |
12 | ファーマー | .263 | 3 | 14 | 34 | 1 |
13 | ガロ | .188 | 11 | 23 | 62 | 0 |
19 | キリロフ | .300 | 3 | 9 | 25 | 0 |
21 | セレスティーノ | - | - | - | - | - |
23 | ルイス | .270 | 2 | 7 | 11 | 0 |
25 | バクストン | .220 | 10 | 23 | 61 | 6 |
26 | ケプラー | .188 | 6 | 15 | 33 | 0 |
27 | ジェファーズ | .247 | 3 | 9 | 33 | 0 |
30 | ガーリック | .179 | 2 | 4 | 11 | 0 |
38 | ウォルナー | .368 | 1 | 4 | 4 | 1 |
39 | ソラーノ | .269 | 0 | 11 | 37 | 0 |
47 | フリエン | .226 | 4 | 8 | 25 | 0 |
50 | W.カストロ | .248 | 5 | 12 | 44 | 11 |
64 | ミランダ | .220 | 3 | 13 | 23 | 0 |
トピックス
-
プロ野球
13:00~
ソフトBvs巨人、ロッテvs広島 ほか -
MLB
11:07~
エンゼルス(大谷)戦 ほか -
Jリーグ
14:00~
J1 新潟vs京都、名古屋vs福岡 ほか -
プロ野球(2軍)
12:30~
ファーム戦 西武 vs 楽天 ほか -
ゴルフ
カナディアンOP
-
ゴルフ
ショップライトLPGAクラシック
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
競馬
15:25~
函館スプリントS(GIII) ほか -
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
球宴ファン投票中間発表 最新ニュース
-
テニス
全仏オープン ハイライト動画
-
NBA
POも大詰め!ハイライトなど動画はこちら
-
学生スポーツ
全日本大学野球選手権 ニュース速報