dmenuスポーツ

アリゾナ・ダイヤモンドバックス

チーム一覧

選手情報

No. 選手名 防御率 試合 S
サルサー 5.29 39 1 4 2
22 C.スミス 4.11 44 1 3 0
23 ガレン 2.54 31 12 4 0
25 マーティン 4.84 7 0 1 0
29 M.ケリー 3.37 33 13 8 0
33 ブカウスカス - - - - -
34 メランソン 4.66 62 3 10 18
35 マンティプリー 2.85 69 2 5 2
37 ギンケル 3.38 30 1 1 1
40 バムガーナー 4.88 30 7 15 0
47 ヘンリー 5.36 9 3 4 0
49 ギルバート 5.24 8 0 3 0
50 K.ネルソン 2.19 43 2 1 0
52 R.ネルソン 1.47 3 1 1 0
53 ズーバー - - - - -
54 カステラノス 5.68 11 3 2 0
57 ワイドナー 3.63 14 0 1 0
58 D.ジェイムソン 1.48 4 3 0 0
59 モロンタ 4.30 39 2 2 2
64 ポッペン 4.40 29 2 2 0
65 フライアス 10.59 15 1 1 0
66 ウセタ 5.82 10 0 0 0
67 ホールトン 3.00 10 0 0 0

トピックス

競技一覧

外観

競技一覧
トップへ戻る