ナ・リーグ
4月10日(木) 5:05
日本人選手
9回
9回裏 ナショナルズの攻撃
投手:トライネン(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウッド | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-6 |
走塁(盗塁):アブラムズ | 5-6 | ||||
1 | アブラムズ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 5-6 |
9 | クルーズ | ![]() |
四球 | 1 | 5-6 |
走塁(盗塁):デヨング | 5-6 | ||||
8 | デヨング | ![]() |
中安打 | 1 | 5-6 |
7 | コール | ![]() |
三ゴロ | 1 | 5-6 |
9回表 ドジャースの攻撃
投手:シムス(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | T.ヘルナンデス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 5-6 |
3 | エドマン | ![]() |
死球 | 2 | 5-6 |
2 | ベッツ | ![]() |
右安打 | 2 | 5-6 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
投ゴロ | 2 | 5-6 |
9 | パヘス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-6 |
8回
7回
7回裏 ナショナルズの攻撃
投手:スコット(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ルイーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-6 |
2 | ウッド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-6 |
1 | アブラムズ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 5-6 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:サラザール(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | コンフォート | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-6 |
投手交代:ロペス | 5-6 | ||||
4 | T.ヘルナンデス | ![]() |
右安打 | 2 | 5-6 |
3 | エドマン | ![]() |
四球 | 2 | 5-5 |
2 | ベッツ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 5-5 |
走塁(盗塁):大谷翔平 | 5-5 | ||||
1 | 大谷翔平 | ![]() |
二安打 | 1 | 5-5 |
9 | パヘス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 5-5 |
8 | K.ヘルナンデス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 5-4 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ナック(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | デヨング | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-4 |
7 | コール | ![]() |
四球 | 2 | 3-4 |
6 | ガルシアJr. | ![]() |
中犠飛 | 2 | 3-4 |
5 | ベル | ![]() |
投ゴロ | 1 | 2-4 |
4 | ロウ | ![]() |
四球 | 0 | 1-4 |
3 | ルイーズ | ![]() |
左安打 | 0 | 1-4 |
2 | ウッド | ![]() |
四球 | 0 | 1-4 |
1 | アブラムズ | ![]() |
右本塁打 | 0 | 1-4 |
1回表 ドジャースの攻撃
投手:アービン(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マンシー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-4 |
6 | スミス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
5 | コンフォート | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-4 |
4 | T.ヘルナンデス | ![]() |
中本塁打 | 0 | 0-4 |
3 | エドマン | ![]() |
右三塁打 | 0 | 0-2 |
2 | ベッツ | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |