ナ・リーグ
5月12日(月) 1:05
日本人選手
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) リンドーア | 4 | 2 | 1 | .301 | 1 | 三振 | 左安 | 三振 | 右本 | ||||
(右) ソト | 4 | 0 | 0 | .252 | 0 | 三振 | 一併 | 三振 | 左直 | ||||
(一) アロンソ | 4 | 1 | 0 | .320 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 左二 | ||||
(三) ビエントス | 4 | 2 | 2 | .235 | 1 | 二飛 | 遊ゴ | 左本 | 中安 | ||||
走 アゾカー | 0 | 0 | 0 | .294 | 0 | ||||||||
三 バティ | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | ||||||||
(左) ニモ | 3 | 2 | 2 | .224 | 1 | 三振 | 左安 | 死球 | 右本 | ||||
(指) マルテ | 2 | 1 | 0 | .197 | 0 | 死球 | 左安 | 二飛 | |||||
打指 マクニール | 1 | 0 | 0 | .231 | 0 | 遊飛 | |||||||
(捕) トーレンス | 2 | 1 | 1 | .247 | 0 | 中三 | 左飛 | ||||||
捕 F.アルバレス | 2 | 2 | 0 | .318 | 0 | 左安 | 右安 | ||||||
(二) アクーニャ | 4 | 1 | 0 | .280 | 0 | 中直 | 左安 | 遊併 | 投ゴ | ||||
(中) テイラー | 3 | 0 | 0 | .241 | 0 | 一飛 | 一飛 | 三振 |
本塁打 | ビエントス 5号(6回、ボイド)、リンドーア 9号(8回、ホッジ)、ニモ 8号(8回、ホロウェル) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャニング | 2.36 | 6回 | 92 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
ギャレット | 1.08 | 1回 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
○ | スタンエック | 3.45 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ディアス | 3.38 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) クロウ=アームストロング | 4 | 1 | 1 | .264 | 1 | 三振 | 三振 | 右本 | 三振 | |||||
(右) タッカー | 4 | 0 | 0 | .269 | 0 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | |||||
(左) 鈴木誠也 | 4 | 0 | 0 | .243 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 三ゴ | |||||
(一) ブッシュ | 3 | 0 | 0 | .262 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 四球 | 三ゴ | |||||
(捕) ケリー | 4 | 0 | 0 | .315 | 0 | 三振 | 右直 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
(二) ヘレナー | 3 | 1 | 1 | .281 | 0 | 一邪飛 | 捕ゴ | 左二 | ||||||
(遊) スワンソン | 3 | 1 | 0 | .242 | 0 | 投安 | 二ゴ | 中直 | ||||||
(指) ターナー | 2 | 0 | 0 | .155 | 0 | 四球 | 三ゴ | 中直 | ||||||
(三) ベルティ | 3 | 0 | 0 | .242 | 0 | 右飛 | 中飛 | 三振 |
本塁打 | クロウ=アームストロング 10号(6回、キャニング) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボイド | 2.78 | 6回 | 92 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
ケラー | 3.38 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | ホッジ | 5.71 | 0回1/3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ホロウェル | 1.42 | 0回2/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |