ナ・リーグ
3月30日(日) 8:15
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) タティス | 4 | 1 | 0 | .417 | 0 | 中直 | 一ゴ | 三ゴ | 右安 | ||||
(一) アラエス | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左直 | 中直 | 一ゴ | 二ゴ | ||||
(三) マチャド | 2 | 0 | 0 | .222 | 0 | 一ゴ | 右飛 | ||||||
三 イグレシアス | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三直 | ||||||
(中) メリル | 2 | 1 | 0 | .556 | 0 | 中安 | 四球 | 三振 | |||||
(二) クロネンワース | 3 | 1 | 0 | .300 | 0 | 三振 | 一ゴ | 左二 | |||||
(遊) ボガーツ | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 死球 | 三振 | 敬遠 | |||||
(指) シーツ | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 | 三振 | 中直 | ||||||
打指 グリエル | 1 | 1 | 1 | .200 | 0 | 左安 | |||||||
(左) ヘイワード | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三飛 | |||||
(捕) マルドナド | 3 | 0 | 0 | .286 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケス | 0.00 | 6回 | 92 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
○ | W.ペラルタ | 0.00 | 1回1/3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェイコブ | 5.40 | 0回2/3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モレホン | 0.00 | 1回 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ブレーブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) プロファー | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | 中飛 | 左飛 | 中安 | |||||
(三) ライリー | 3 | 0 | 0 | .182 | 0 | 四球 | 左飛 | 三振 | 左直 | |||||
(一) オルソン | 4 | 1 | 0 | .222 | 0 | 遊併 | 二飛 | 右二 | 中飛 | |||||
(指) オズナ | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
走指 ホワイト | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(二) アルビース | 4 | 1 | 0 | .167 | 0 | 三飛 | 右安 | 一邪飛 | 右飛 | |||||
(中) ハリス | 4 | 0 | 0 | .083 | 0 | 左直 | 二併 | 三振 | 二ゴ | |||||
(捕) ボールドウィン | 4 | 1 | 0 | .091 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
(遊) アルシア | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||
(右) ケレニック | 2 | 1 | 0 | .200 | 0 | 右飛 | 中安 | |||||||
打右 デラクルス | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ホワイト(9回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュウェレンバック | 0.00 | 6回 | 90 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
● | バマー | 10.80 | 0回2/3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
エルナンデス | 0.00 | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デロスサントス | 0.00 | 1回 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |