ナ・リーグ
3月19日(水) 19:10
日本人選手
成績データ
カブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ハップ | 4 | 1 | 1 | .286 | 0 | 左飛 | 四球 | 左安 | 三振 | 捕邪飛 | ||||
(指) 鈴木誠也 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||||
(右) タッカー | 4 | 1 | 1 | .125 | 0 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 一飛 | 左二 | ||||
(一) ブッシュ | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
打 ターナー | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | ||||||||
走 ブルジャン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(三) ショウ | 5 | 1 | 0 | .111 | 0 | 遊直 | 三振 | 投安 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(遊) スワンソン | 3 | 1 | 1 | .333 | 0 | 四球 | 中飛 | 左二 | 三振 | |||||
(中) クロウ=アームストロング | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊併 | 三振 | 右飛 | 三振 | |||||
(捕) ケリー | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 一ゴ | 四球 | 遊ゴ | 左安 | |||||
(二) ベルティ | 4 | 3 | 0 | .500 | 0 | 三安 | 中安 | 中安 | 二飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ブッシュ(2回)、ベルティ(3回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | スティール | 11.25 | 4回 | 67 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
ピアーソン | 9.00 | 1回 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
シールバー | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
メリーウェザー | 0.00 | 1回 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ホッジ | 0.00 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
プレスリー | 0.00 | 1回 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 大谷翔平 | 3 | 1 | 1 | .375 | 1 | 左飛 | 一ゴ | 右本 | 敬遠 | 四球 | ||||
(二) エドマン | 5 | 1 | 1 | .200 | 1 | 三振 | 左本 | 三振 | 三ゴ | 二併 | ||||
(右) T.ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | .125 | 0 | 捕ゴ | 三振 | 左飛 | 三ゴ | |||||
(捕) スミス | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 四球 | 左二 | 三ゴ | 四球 | |||||
(三) マンシー | 4 | 1 | 0 | .143 | 0 | 右二 | 遊飛 | 三振 | 二ゴ | |||||
(一) K.ヘルナンデス | 3 | 1 | 3 | .125 | 1 | 中犠 | 左本 | 捕邪飛 | 三振 | |||||
(左) コンフォート | 3 | 1 | 0 | .286 | 0 | 中安 | 三振 | 四球 | 二ゴ | |||||
(遊) ロハス | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | 二併 | 三振 | 二併 | 四球 | |||||
(中) パヘス | 3 | 1 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 三振 | 中二 | 四球 |
本塁打 | エドマン 1号(3回、スティール)、K.ヘルナンデス 1号(4回、スティール)、大谷翔平 1号(5回、ピアーソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木朗希 | 3.00 | 3回 | 56 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
L.ガルシア | 9.00 | 1回 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ドライヤー | 9.00 | 1回 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
○ | ナック | 0.00 | 2回 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
イエーツ | 0.00 | 1回 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ベシア | 0.00 | 1回 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |