インターリーグ
3月30日(日) 10:10
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 ドジャースの攻撃
投手:前田健太(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スミス | ![]() |
遊フライ | 3 | 7-3 |
3 | フリーマン | ![]() |
右二塁打 | 2 | 7-3 |
走塁(盗塁):大谷翔平 | 6-3 | ||||
2 | T.ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-3 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
四球 | 1 | 6-3 |
9 | ロハス | ![]() |
遊ライナー | 1 | 6-3 |
8 | エドマン | ![]() |
中本塁打 | 0 | 6-3 |
7回表 タイガースの攻撃
投手:L.ガルシア(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | グリーン | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 5-3 |
1 | マキンストリー | ![]() |
一安打 | 1 | 5-3 |
9 | クレイドラー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-2 |
8 | ロジャース | ![]() |
右三塁打 | 0 | 5-2 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ドジャースの攻撃
投手:オルソン(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロハス | ![]() |
一ゴロ | 3 | 2-2 |
8 | エドマン | ![]() |
一ゴロ | 2 | 2-2 |
7 | コンフォート | ![]() |
二二塁打 | 1 | 2-2 |
6 | パヘス | ![]() |
中安打 | 1 | 1-2 |
5 | マンシー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-2 |
2回表 タイガースの攻撃
投手:佐々木朗希(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | カーペンター | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-2 |
投手交代:ドライヤー | 1-2 | ||||
3 | トーケルソン | ![]() |
四球 | 2 | 1-2 |
2 | グリーン | ![]() |
遊フライ | 2 | 1-2 |
1 | マキンストリー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-2 |
走塁(暴投):クレイドラー | 1-2 | ||||
9 | クレイドラー | ![]() |
四球 | 0 | 1-2 |
1回
1回裏 ドジャースの攻撃
投手:オルソン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スミス | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-2 |
3 | フリーマン | ![]() |
右本塁打 | 2 | 1-2 |
2 | T.ヘルナンデス | ![]() |
左フライ | 2 | 0-2 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-2 |
1回表 タイガースの攻撃
投手:佐々木朗希(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ロジャース | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-2 |
7 | スウィーニー | ![]() |
四球 | 2 | 0-2 |
6 | マーゴット | ![]() |
投安打 | 2 | 0-1 |
5 | キース | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
4 | カーペンター | ![]() |
遊フライ | 2 | 0-0 |
3 | トーケルソン | ![]() |
左安打 | 1 | 0-0 |
2 | グリーン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
1 | マキンストリー | ![]() |
左安打 | 0 | 0-0 |