ナ・リーグ
4月11日(金) 4:10
成績データ
ロッキーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) B.ドイル | 5 | 4 | 5 | .321 | 1 | 左本 | 二安 | 三振 | 中安 | 左二 | |||
(右) ビーン | 5 | 1 | 1 | .167 | 0 | 一ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 右二 | |||
(遊) ファーマー | 4 | 1 | 0 | .303 | 0 | 左安 | 四球 | 二飛 | 中飛 | 三振 | |||
(三) マクマホン | 4 | 2 | 0 | .295 | 0 | 三振 | 中安 | 一ゴ | 右二 | ||||
(指) マルティーニ | 2 | 0 | 0 | .318 | 0 | 二ゴ | 右直 | ||||||
打指 ボーチャード | 1 | 0 | 0 | .154 | 0 | 三振 | 四球 | ||||||
(一) トグリア | 4 | 3 | 1 | .191 | 0 | 投ゴ | 右安 | 中安 | 左二 | ||||
(二) フリーマン | 3 | 0 | 0 | .091 | 0 | 四球 | 投併 | 中飛 | 三ゴ | ||||
(左) モニアック | 2 | 1 | 0 | .263 | 0 | 一直 | 二二 | 四球 | 敬遠 | ||||
(捕) ストーリングス | 2 | 0 | 0 | .118 | 0 | 三振 | 三振 | 投犠 | |||||
打 ブライアント | 1 | 0 | 0 | .188 | 0 | 三振 | |||||||
捕 グッドマン | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 |
本塁打 | B.ドイル 3号(1回、プリースター) |
---|---|
盗塁 | フリーマン(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェルトナー | 2.81 | 6回 | 86 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
J.バード | 1.50 | 1回 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
○ | アレクサンダー | 10.38 | 1回 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ハルボーセン | 5.06 | 1回 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ブリュワーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) トゥラング | 5 | 0 | 0 | .296 | 0 | 左直 | 二失 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | ||||
(右) チョウリオ | 4 | 1 | 0 | .310 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 三振 | 一安 | |||||
(左) イエリチ | 3 | 1 | 0 | .182 | 0 | 遊ゴ | 左二 | 二ゴ | 四球 | |||||
(指) コントレラス | 3 | 1 | 1 | .167 | 0 | 三振 | 左二 | 遊ゴ | 四球 | |||||
(中) ミッチェル | 2 | 0 | 0 | .258 | 0 | 一ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
打 コリンズ | 1 | 0 | 0 | .278 | 0 | 遊併 | ||||||||
中 フレリック | 0 | 0 | 0 | .356 | 0 | |||||||||
(一) バウアーズ | 2 | 0 | 0 | .231 | 0 | 三振 | 四球 | 三飛 | ||||||
打一 ホスキンス | 1 | 0 | 0 | .161 | 0 | 三振 | ||||||||
(遊) オルティス | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | 中飛 | 三直 | 四球 | 四球 | |||||
(三) ダン | 4 | 1 | 0 | .192 | 0 | 左二 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | |||||
(捕) ハーセ | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 三振 | 遊飛 | ||||||
打 キャプラ | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリースター | 1.80 | 5回 | 72 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
ハドソン | 0.00 | 1回 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ウリーベ | 1.35 | 1回 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
● | パヤンプス | 16.88 | 0回2/3 | 26 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
E.ロドリゲス | 10.61 | 0回1/3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |