ア・リーグ
4月19日(土) 7:40
日本人選手
成績データ
タイガース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) マロイ | 2 | 0 | 0 | .184 | 0 | 中飛 | 三振 | 四球 | |||||
打指 キース | 2 | 0 | 0 | .179 | 0 | 中飛 | 二ゴ | ||||||
(二) トーレス | 5 | 1 | 0 | .306 | 0 | 三振 | 右飛 | 右安 | 投ゴ | 三振 | |||
(中) グリーン | 3 | 2 | 1 | .250 | 0 | 四球 | 二ゴ | 右安 | 投安 | ||||
(三) イバニェス | 2 | 1 | 1 | .171 | 1 | 三振 | 左本 | ||||||
打遊 スウィーニー | 2 | 2 | 1 | .228 | 0 | 右安 | 三安 | ||||||
(一) トーケルソン | 3 | 1 | 2 | .288 | 0 | 四球 | 三振 | 三併 | 左二 | ||||
(左) カーペンター | 4 | 1 | 0 | .292 | 0 | 三振 | 中安 | 遊飛 | 三振 | ||||
(遊)三 バエス | 4 | 0 | 0 | .265 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 中飛 | ||||
(捕) ニド | 4 | 3 | 1 | .444 | 0 | 左安 | 右安 | 三振 | 中安 | ||||
(右) マキンストリー | 4 | 1 | 0 | .254 | 0 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | 左二 |
本塁打 | イバニェス 2号(4回、ラガンズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ジョーブ | 2.70 | 5回 | 87 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
ハニフィー | 2.08 | 0回2/3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ホールトン | 1.86 | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベスト | 1.17 | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブレビア | 1.00 | 1回 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
前田健太 | 10.50 | 0回1/3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
カンリー | 1.17 | 0回2/3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロイヤルズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) インディア | 4 | 1 | 0 | .188 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | 三ゴ | 中直 | ||||
(遊) ウィットJr. | 5 | 2 | 0 | .313 | 0 | 左二 | 一邪飛 | 三ゴ | 右飛 | 遊安 | ||||
(一) パスクァンティーノ | 5 | 2 | 2 | .203 | 0 | 右二 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 中安 | ||||
(捕) ペレス | 4 | 1 | 0 | .203 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 右直 | 中二 | 捕打妨 | ||||
(二) ガルシア | 2 | 1 | 0 | .277 | 0 | 四球 | 中安 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||
(指) マッセイ | 4 | 1 | 1 | .208 | 0 | 三振 | 中飛 | 右安 | 三振 | 四球 | ||||
(右) レンフロー | 3 | 1 | 0 | .130 | 0 | 中安 | 三ゴ | 二飛 | ||||||
打右 ビジオ | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
(左) ウォーターズ | 5 | 1 | 0 | .174 | 0 | 三振 | 中飛 | 左二 | 三振 | 右直 | ||||
(中) イスベル | 4 | 0 | 0 | .231 | 0 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | 二飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ガルシア(1回)、ウィットJr.(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ラガンズ | 3.58 | 4回 | 96 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 |
シュレイバー | 3.38 | 1回 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クルーズ | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
エルセグ | 1.23 | 0回2/3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ゼルパ | 5.68 | 0回1/3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ストラットン | 8.10 | 1回 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |