インターリーグ
4月7日(月) 2:35
11回
10回
9回
9回裏 パイレーツの攻撃
投手:ウィーバー(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カイナーファレファ | ![]() |
右フライ | 3 | 4-4 |
8 | フレイジャー | ![]() |
遊フライ | 2 | 4-4 |
7 | ファム | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 4-4 |
9回表 ヤンキースの攻撃
投手:ボルキ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールドシュミット | ![]() |
二ゴロ | 3 | 4-4 |
投手交代:シュガート | 4-4 | ||||
9 | グリシャム | ![]() |
右安打 | 2 | 4-4 |
8 | ペラザ | ![]() |
三二塁打 | 2 | 4-2 |
7 | ドミンゲス | ![]() |
四球 | 2 | 4-1 |
6 | ウェルズ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 4-1 |
5 | ボルピー | ![]() |
遊安打 | 1 | 4-1 |
4 | チザムJr. | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-1 |
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:ウォーレン(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | バート | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
3 | クルーズ | ![]() |
右安打 | 2 | 2-1 |
2 | レイノルズ | ![]() |
中二塁打 | 2 | 2-1 |
1 | ヘイズ | ![]() |
左安打 | 2 | 0-1 |
9 | カイナーファレファ | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
8 | フレイジャー | ![]() |
中フライ | 2 | 0-1 |
7 | ファム | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
3回表 ヤンキースの攻撃
投手:ヒーニー(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ジャッジ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-1 |
2 | ベリンジャー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
1 | ゴールドシュミット | ![]() |
左フライ | 1 | 0-1 |
9 | グリシャム | ![]() |
中安打 | 0 | 0-1 |