インターリーグ
4月9日(水) 10:40
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) キャロル | 3 | 2 | 1 | .304 | 1 | 死球 | 右本 | 三振 | 中安 | ||||
(遊) ペルドモ | 2 | 0 | 0 | .293 | 0 | 四球 | 四球 | 中飛 | 中飛 | ||||
(指) スミス | 2 | 1 | 0 | .360 | 0 | 四球 | 一ゴ | 中二 | |||||
打指 グリチェック | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 遊併 | |||||||
(一) ネイラー | 3 | 1 | 2 | .302 | 0 | 一併 | 二ゴ | 右二 | 四球 | ||||
(左) グリエルJr. | 4 | 0 | 0 | .152 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 一邪飛 | 三振 | ||||
(三) スアレス | 3 | 0 | 0 | .150 | 0 | 三振 | 三振 | 遊失 | 四球 | ||||
(捕) モレノ | 3 | 1 | 0 | .267 | 0 | 中安 | 三ゴ | 四球 | 二併 | ||||
(中) トーマス | 3 | 0 | 0 | .333 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 一ゴ | |||||
(二) ハンプソン | 2 | 0 | 0 | .111 | 0 | 三振 | 四球 | 二飛 |
本塁打 | キャロル 4号(3回、モートン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ケリー | 7.20 | 6回 | 89 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
ミラー | 0.00 | 1回 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
パク | 3.60 | 1回 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
マルティネス | 0.00 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オリオールズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ヘンダーソン | 4 | 0 | 0 | .143 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 右飛 | |||||
(指) ラッチマン | 3 | 1 | 0 | .262 | 0 | 四球 | 遊飛 | 三振 | 右安 | |||||
走指 マテオ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(一) オハーン | 3 | 1 | 0 | .310 | 0 | 中安 | 右飛 | 一ゴ | ||||||
打一 マウントキャッスル | 1 | 0 | 0 | .289 | 0 | 投ゴ | ||||||||
(三) ウェストバーグ | 3 | 0 | 0 | .256 | 0 | 死球 | 三振 | 右飛 | 三振 | |||||
(中) マリンズ | 4 | 2 | 2 | .308 | 0 | 右安 | 二飛 | 左二 | 三振 | |||||
(右) オニール | 2 | 0 | 0 | .314 | 0 | 遊併 | 遊ゴ | 四球 | 死球 | |||||
(左) カースタッド | 4 | 0 | 0 | .231 | 0 | 左飛 | 左飛 | 遊直 | 遊併 | |||||
(捕) サンチェス | 2 | 0 | 0 | .067 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 死球 | ||||||
(二) ホリデイ | 3 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三振 | 三失 | 左併 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | マテオ(8回)、マテオ(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | モートン | 8.78 | 5回 | 87 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
エーキン | 2.57 | 1回1/3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベイカー | 0.00 | 0回2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドミンゲス | 0.00 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |