インターリーグ
4月1日(火) 11:05
日本人選手
成績データ
アスレチックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) バトラー | 3 | 1 | 0 | .167 | 0 | 三振 | 中二 | 二ゴ | ||||||
右 ブラウン | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 | 右直 | 一安 | |||||||
(指) ルーカー | 5 | 2 | 0 | .261 | 0 | 左安 | 三ゴ | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | ||||
(中) JJ.ブレディ | 4 | 1 | 0 | .211 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 捕邪飛 | 中安 | |||||
(捕) ランゲリアーズ | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 右飛 | |||||
(一) ソーダーストロム | 4 | 0 | 0 | .368 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 中直 | |||||
(左) アンドゥハー | 3 | 2 | 0 | .286 | 0 | 四球 | 中安 | 右飛 | 中安 | |||||
(三) ウルシェラ | 4 | 1 | 0 | .143 | 0 | 遊直 | 中安 | 投ゴ | 三併 | |||||
(二) マンシー | 4 | 1 | 1 | .188 | 0 | 三振 | 中二 | 捕邪飛 | 右直 | |||||
(遊) ウィルソン | 2 | 1 | 2 | .294 | 1 | 左本 | 二ゴ | |||||||
遊 シューマン | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | 三振 |
本塁打 | ウィルソン 1号(3回、ブラウン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | エステス | 13.50 | 4回 | 85 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 |
スペンス | 6.75 | 0回2/3 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
マードック | 20.25 | 1回 | 49 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
ルクラーク | 16.20 | 1回1/3 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
T.J.マクファーランド | 4.50 | 1回 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ペレダ | 9.00 | 1回 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
カブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ハップ | 4 | 0 | 0 | .179 | 0 | 四球 | 右飛 | 四球 | 三振 | 三振 | 一ゴ | |||||
遊 ワークマン | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | ||||||||||
(右) タッカー | 7 | 4 | 3 | .323 | 1 | 一二 | 中安 | 右飛 | 一失 | 中二 | 中飛 | 右本 | ||||
(指)左 鈴木誠也 | 5 | 2 | 1 | .200 | 0 | 左犠 | 三振 | 左安 | 三振 | 四球 | 三振 | 左二 | ||||
(一) ブッシュ | 6 | 3 | 4 | .292 | 1 | 右本 | 左飛 | 中飛 | 左安 | 死球 | 右安 | 遊ゴ | ||||
(遊) スワンソン | 5 | 2 | 3 | .259 | 1 | 中本 | 捕邪飛 | 中飛 | 四球 | 右二 | 左飛 | |||||
投 レイ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||||
(二) ヘレナー | 4 | 3 | 1 | .375 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 左安 | 四球 | 遊安 | ||||||
二 ベルティ | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 右直 | 二ゴ | |||||||||
(中) クロウ=アームストロング | 5 | 2 | 1 | .148 | 0 | 三振 | 四球 | 中二 | 左飛 | 右安 | 一ゴ | |||||
(三) ショウ | 4 | 1 | 0 | .185 | 0 | 左安 | 三邪飛 | 四球 | 一邪飛 | 遊野 | 四球 | |||||
(捕) ケリー | 4 | 4 | 5 | .500 | 1 | 四球 | 左本 | 中安 | 中二 | 四球 | 右三 |
本塁打 | ブッシュ 1号(1回、エステス)、スワンソン 2号(1回、エステス)、ケリー 1号(4回、エステス)、タッカー 3号(9回、ペレダ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ブラウン | 5.87 | 5回 | 75 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 |
メリーウェザー | 0.00 | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レイ | 0.00 | 3回 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |