インターリーグ
4月20日(日) 5:05
9回
8回
8回裏 オリオールズの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ウェストバーグ | ![]() |
中フライ | 3 | 9-4 |
6 | ラウレアーノ | ![]() |
中フライ | 2 | 9-4 |
5 | オニール | ![]() |
中安打 | 1 | 9-4 |
4 | オハーン | ![]() |
中安打 | 1 | 8-4 |
3 | ラッチマン | ![]() |
左フライ | 1 | 7-4 |
2 | ヘンダーソン | ![]() |
四球 | 0 | 7-4 |
1 | マリンズ | ![]() |
四球 | 0 | 7-4 |
8回表 レッズの攻撃
投手:カノ(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | デラクルーズ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 7-4 |
2 | マクレイン | ![]() |
中ライナー | 2 | 7-4 |
走塁(エラー進塁):フリードル | 7-4 | ||||
1 | フリードル | ![]() |
投安打 | 1 | 7-4 |
9 | トレビノ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 7-4 |
7回
7回裏 オリオールズの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ウリアス | ![]() |
遊フライ | 3 | 7-4 |
8 | ホリデイ | ![]() |
左安打 | 2 | 7-4 |
7 | ウェストバーグ | ![]() |
左本塁打 | 2 | 7-4 |
6 | ラウレアーノ | ![]() |
中本塁打 | 2 | 6-4 |
5 | オニール | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-4 |
4 | オハーン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 5-4 |
7回表 レッズの攻撃
投手:ドミンゲス(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カンデラリオ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 5-4 |
7 | フレーリー | ![]() |
四球 | 2 | 5-4 |
走塁(盗塁):ラックス | 5-4 | ||||
6 | エスピナル | ![]() |
左フライ | 2 | 5-4 |
5 | ラックス | ![]() |
四球 | 1 | 5-4 |
走塁(盗塁):デラクルーズ | 5-4 | ||||
投手交代:G.ソト | 5-4 | ||||
走塁(盗塁):デラクルーズ | 5-4 | ||||
4 | ヘイズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-4 |
3 | デラクルーズ | ![]() |
中安打 | 0 | 5-4 |
6回
6回裏 オリオールズの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:40球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ラッチマン | ![]() |
右フライ | 3 | 5-4 |
2 | ヘンダーソン | ![]() |
左ライナー | 2 | 5-4 |
1 | マリンズ | ![]() |
四球 | 1 | 5-4 |
9 | ウリアス | ![]() |
遊フライ | 1 | 5-4 |
8 | ホリデイ | ![]() |
四球 | 0 | 5-4 |
6回表 レッズの攻撃
投手:エーキン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マクレイン | ![]() |
三ゴロ併殺 | 3 | 5-4 |
投手交代:ドミンゲス | 5-4 | ||||
1 | フリードル | ![]() |
一安打 | 1 | 5-4 |
9 | トレビノ | ![]() |
二フライ | 1 | 5-3 |
8 | カンデラリオ | ![]() |
左二塁打 | 0 | 5-3 |
7 | フレーリー | ![]() |
四球 | 0 | 5-3 |
5回
5回裏 オリオールズの攻撃
投手:スパイアーズ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ウェストバーグ | ![]() |
左フライ | 3 | 5-3 |
6 | ラウレアーノ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 5-3 |
5 | オニール | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-3 |
5回表 レッズの攻撃
投手:ヤング(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | エスピナル | ![]() |
右ライナー | 3 | 5-3 |
5 | ラックス | ![]() |
四球 | 2 | 5-3 |
4 | ヘイズ | ![]() |
左フライ | 2 | 5-3 |
3 | デラクルーズ | ![]() |
四球 | 1 | 5-3 |
走塁(盗塁):フリードル | 5-3 | ||||
2 | マクレイン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-3 |
投手交代:ベイカー | 5-3 | ||||
1 | フリードル | ![]() |
四球 | 0 | 5-3 |
4回
3回
2回
2回裏 オリオールズの攻撃
投手:グリーン(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | オハーン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-3 |
3 | ラッチマン | ![]() |
四球 | 2 | 3-3 |
2 | ヘンダーソン | ![]() |
右二塁打 | 2 | 3-3 |
1 | マリンズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-3 |
9 | ウリアス | ![]() |
左二塁打 | 1 | 2-3 |
8 | ホリデイ | ![]() |
左フライ | 1 | 2-3 |
2回表 レッズの攻撃
投手:ヤング(投球数:46球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | デラクルーズ | ![]() |
遊フライ | 3 | 2-3 |
2 | マクレイン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-3 |
1 | フリードル | ![]() |
右二塁打 | 1 | 2-3 |
9 | トレビノ | ![]() |
左二塁打 | 1 | 2-2 |
走塁(けん制死):カンデラリオ | 2-2 | ||||
8 | カンデラリオ | ![]() |
四球 | 0 | 2-2 |
7 | フレーリー | ![]() |
右本塁打 | 0 | 2-2 |
1回
1回裏 オリオールズの攻撃
投手:グリーン(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ウェストバーグ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 2-1 |
6 | カースタッド | ![]() |
死球 | 2 | 2-1 |
5 | オニール | ![]() |
中フライ | 2 | 2-1 |
4 | オハーン | ![]() |
死球 | 1 | 2-1 |
3 | ラッチマン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
2 | ヘンダーソン | ![]() |
中本塁打 | 0 | 2-1 |
1 | マリンズ | ![]() |
右本塁打 | 0 | 1-1 |
1回表 レッズの攻撃
投手:ヤング(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):ヘイズ | 0-1 | ||||
6 | エスピナル | ![]() |
右安打 | 2 | 0-1 |
5 | ラックス | ![]() |
右安打 | 2 | 0-1 |
4 | ヘイズ | ![]() |
中安打 | 2 | 0-0 |
3 | デラクルーズ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-0 |
2 | マクレイン | ![]() |
一邪飛 | 1 | 0-0 |
1 | フリードル | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |