ナ・リーグ
3月30日(日) 9:10
日本人選手
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) マルテ | 4 | 1 | 0 | .357 | 0 | 遊飛 | 遊飛 | 遊ゴ | 中安 | 四球 | ||||
(右) キャロル | 5 | 2 | 0 | .250 | 0 | 一ゴ | 右安 | 三振 | 三振 | 遊安 | ||||
(左) グリエルJr. | 4 | 0 | 0 | .143 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 三振 | 一飛 | |||||
(指) グリチェック | 3 | 1 | 0 | .400 | 0 | 中二 | 三振 | 左飛 | ||||||
打指 スミス | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 三振 | ||||||||
(一) ネイラー | 4 | 2 | 0 | .308 | 0 | 右飛 | 中二 | 投ゴ | 中安 | |||||
(三) スアレス | 3 | 1 | 2 | .400 | 1 | 四球 | 三ゴ | 三失 | 左本 | |||||
(捕) モレノ | 3 | 1 | 0 | .500 | 0 | 四球 | 中併 | 三振 | 右安 | |||||
走 ハンプソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(中) マッカーシー | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 左飛 | 三振 | |||||
(遊) ペルドモ | 4 | 1 | 0 | .273 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左安 | 二飛 |
本塁打 | スアレス 4号(9回、プレスリー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ファート | 4.50 | 6回 | 78 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 |
ビークス | 3.38 | 1回 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ジャービス | 6.75 | 1回 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
マルティネス | 0.00 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ハップ | 5 | 0 | 0 | .200 | 0 | 一ゴ | 三邪飛 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | ||||
(右) タッカー | 4 | 3 | 2 | .250 | 1 | 右二 | 三安 | 右本 | 左飛 | |||||
(指) 鈴木誠也 | 4 | 0 | 0 | .095 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(一) ブッシュ | 3 | 2 | 0 | .235 | 0 | 四球 | 中安 | 遊飛 | 二安 | |||||
(遊) スワンソン | 4 | 0 | 0 | .167 | 0 | 遊直 | 三ゴ | 二飛 | 三振 | |||||
(中) クロウ=アームストロング | 4 | 0 | 0 | .111 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右直 | 三振 | |||||
(捕) アマヤ | 4 | 1 | 1 | .333 | 0 | 左直 | 左二 | 三ゴ | 三ゴ | |||||
(三) ワークマン | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
打三 ショウ | 2 | 1 | 1 | .158 | 1 | 左本 | 投ゴ | |||||||
(二) ベルティ | 4 | 1 | 0 | .400 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 一失 |
本塁打 | タッカー 1号(5回、ファート)、ショウ 1号(7回、ビークス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 今永昇太 | 0.82 | 7回 | 91 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ホッジ | 0.00 | 1回 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
プレスリー | 9.00 | 1回 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |