ナ・リーグ
4月12日(土) 9:15
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 カージナルスの攻撃
投手:ノラ(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | パージェス | ![]() |
右フライ | 3 | 2-0 |
5 | バールソン | ![]() |
四球 | 2 | 2-0 |
4 | アレナド | ![]() |
四球 | 2 | 1-0 |
3 | ドノバン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-0 |
2 | ウォーカー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-0 |
走塁(暴投):ヌートバー | 1-0 | ||||
1 | ヌートバー | ![]() |
左安打 | 0 | 1-0 |
9 | ポゾ | ![]() |
左二塁打 | 0 | 1-0 |
8 | サジェッシ | ![]() |
三安打 | 0 | 0-0 |
5回表 フィリーズの攻撃
投手:パランテ(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ストット | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
9 | マールチャン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-0 |
走塁(失策):マーシュ | 0-0 | ||||
8 | マーシュ | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
7 | ボーム | ![]() |
右フライ | 1 | 0-0 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 カージナルスの攻撃
投手:ノラ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アレナド | ![]() |
遊フライ | 3 | 0-0 |
走塁(盗塁):ヌートバー | 0-0 | ||||
3 | ドノバン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
2 | ウォーカー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-0 |
1 | ヌートバー | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1回表 フィリーズの攻撃
投手:パランテ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カステラノス | ![]() |
右ライナー | 3 | 0-0 |
走塁(盗塁):ハーパー | 0-0 | ||||
走塁(盗塁):シュワバー | 0-0 | ||||
4 | シュワバー | ![]() |
右安打 | 2 | 0-0 |
3 | ハーパー | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
2 | ターナー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-0 |
1 | ストット | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-0 |