ナ・リーグ
4月9日(水) 8:15
9回
8回
8回裏 ブレーブスの攻撃
投手:バンクス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ライリー | ![]() |
中フライ | 3 | 7-5 |
4 | オルソン | ![]() |
中安打 | 2 | 7-5 |
3 | オズナ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 7-5 |
走塁(暴投):アルシア | 7-5 | ||||
走塁(暴投):アルビース | 7-5 | ||||
2 | アルビース | ![]() |
四球 | 1 | 6-5 |
1 | ハリス | ![]() |
投犠打 | 1 | 6-5 |
9 | アルシア | ![]() |
左二塁打 | 0 | 6-5 |
8回表 フィリーズの攻撃
投手:エルナンデス(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ストット | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-5 |
7 | マーシュ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-5 |
6 | J.T.リアルミュート | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 6-5 |
7回
7回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ケルケリング(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マーフィー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 6-5 |
7 | ケレニック | ![]() |
四球 | 2 | 6-5 |
6 | デラクルス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 6-5 |
5 | ライリー | ![]() |
中二塁打 | 1 | 6-5 |
4 | オルソン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 5-5 |
走塁(暴投):オズナ | 5-5 | ||||
3 | オズナ | ![]() |
四球 | 0 | 5-5 |
7回表 フィリーズの攻撃
投手:リー(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カステラノス | ![]() |
中ライナー | 3 | 5-5 |
投手交代:エルナンデス | 5-5 | ||||
4 | シュワバー | ![]() |
四球 | 2 | 5-5 |
3 | ボーム | ![]() |
投ゴロ | 2 | 5-5 |
2 | ハーパー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 5-5 |
6回
6回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ウィーラー(投球数:104球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルビース | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-5 |
1 | ハリス | ![]() |
左犠飛 | 2 | 5-5 |
投手交代:ストラーム | 4-5 | ||||
9 | アルシア | ![]() |
四球 | 1 | 4-5 |
8 | マーフィー | ![]() |
左安打 | 1 | 4-5 |
7 | ケレニック | ![]() |
左安打 | 1 | 3-5 |
6 | デラクルス | ![]() |
左安打 | 1 | 3-5 |
5 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-5 |
6回表 フィリーズの攻撃
投手:デロスサントス(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ターナー | ![]() |
一邪飛 | 3 | 3-5 |
9 | ロハス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-5 |
8 | ストット | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-5 |
5回
5回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ウィーラー(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | オルソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-5 |
3 | オズナ | ![]() |
右安打 | 2 | 3-5 |
2 | アルビース | ![]() |
三邪飛 | 2 | 3-5 |
1 | ハリス | ![]() |
遊安打 | 1 | 3-5 |
9 | アルシア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-5 |
5回表 フィリーズの攻撃
投手:セール(投球数:86球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ソーサ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-5 |
6 | J.T.リアルミュート | ![]() |
四球 | 2 | 3-5 |
投手交代:デロスサントス | 3-5 | ||||
5 | カステラノス | ![]() |
中二塁打 | 2 | 3-5 |
4 | シュワバー | ![]() |
右本塁打 | 2 | 3-5 |
3 | ボーム | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
2 | ハーパー | ![]() |
右ライナー | 1 | 3-4 |
4回
3回
3回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ウィーラー(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | オルソン | ![]() |
左フライ | 3 | 3-4 |
3 | オズナ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 3-4 |
2 | アルビース | ![]() |
右二塁打 | 1 | 3-4 |
1 | ハリス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-4 |
3回表 フィリーズの攻撃
投手:セール(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ソーサ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-4 |
6 | J.T.リアルミュート | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-4 |
5 | カステラノス | ![]() |
中二塁打 | 1 | 3-4 |
4 | シュワバー | ![]() |
右三塁打 | 1 | 3-3 |
走塁(盗塁):ターナー | 3-1 | ||||
走塁(盗塁):ハーパー | 3-1 | ||||
3 | ボーム | ![]() |
左フライ | 1 | 3-1 |
2 | ハーパー | ![]() |
左安打 | 0 | 3-1 |
1 | ターナー | ![]() |
右安打 | 0 | 3-1 |