ア・リーグ
4月12日(土) 9:10
9回
8回
8回裏 アストロズの攻撃
投手:I.アンダーソン(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マコーミック | ![]() |
空振り三振 | 3 | 14-3 |
2 | パレデス | ![]() |
左本塁打 | 2 | 14-3 |
1 | デゼンゾ | ![]() |
中ライナー | 2 | 13-3 |
9 | ドゥボン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 13-3 |
8 | スミス | ![]() |
左本塁打 | 0 | 13-3 |
7 | メイヤーズ | ![]() |
左安打 | 0 | 11-3 |
8回表 エンゼルスの攻撃
投手:スコット(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | オホッピー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 11-3 |
4 | ソレア | ![]() |
三安打 | 2 | 11-3 |
3 | トラウト | ![]() |
一邪飛 | 2 | 11-2 |
2 | レンヒーフォ | ![]() |
中二塁打 | 1 | 11-2 |
1 | ウォード | ![]() |
四球 | 1 | 11-2 |
9 | ニューマン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 11-2 |
7回
6回
6回裏 アストロズの攻撃
投手:ダレル=ヒックス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ドゥボン | ![]() |
遊ライナー | 3 | 11-2 |
走塁(エラー進塁):メイヤーズ | 11-2 | ||||
走塁(エラー進塁):スミス | 11-2 | ||||
8 | スミス | ![]() |
中安打 | 2 | 11-2 |
7 | メイヤーズ | ![]() |
四球 | 2 | 10-2 |
6 | Y.ディアス | ![]() |
中二塁打 | 2 | 10-2 |
5 | ペーニャ | ![]() |
左犠飛 | 2 | 9-2 |
走塁(暴投):パレデス | 8-2 | ||||
走塁(暴投):アルバレス | 8-2 | ||||
走塁(暴投):ウォーカー | 8-2 | ||||
4 | ウォーカー | ![]() |
四球 | 1 | 7-2 |
3 | アルバレス | ![]() |
二安打 | 1 | 7-2 |
2 | パレデス | ![]() |
四球 | 1 | 7-2 |
1 | アルテューベ | ![]() |
中フライ | 1 | 7-2 |
6回表 エンゼルスの攻撃
投手:バンウィ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | オホッピー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 7-2 |
4 | ソレア | ![]() |
死球 | 2 | 7-2 |
3 | トラウト | ![]() |
三ゴロ | 2 | 7-2 |
2 | レンヒーフォ | ![]() |
左ライナー | 1 | 7-2 |
5回
5回裏 アストロズの攻撃
投手:コハノビチ(投球数:86球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ドゥボン | ![]() |
三ゴロ | 3 | 7-2 |
走塁(盗塁):メイヤーズ | 7-2 | ||||
走塁(盗塁):スミス | 7-2 | ||||
8 | スミス | ![]() |
四球 | 2 | 7-2 |
走塁(盗塁):メイヤーズ | 7-2 | ||||
7 | メイヤーズ | ![]() |
左安打 | 2 | 7-2 |
6 | Y.ディアス | ![]() |
左本塁打 | 2 | 7-2 |
投手交代:マクダニエルズ | 3-2 | ||||
5 | ペーニャ | ![]() |
四球 | 2 | 3-2 |
4 | ウォーカー | ![]() |
左安打 | 2 | 3-2 |
3 | アルバレス | ![]() |
中安打 | 2 | 2-2 |
2 | パレデス | ![]() |
四球 | 2 | 1-2 |
1 | アルテューベ | ![]() |
三安打 | 2 | 1-2 |
9 | ドゥボン | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-2 |
8 | スミス | ![]() |
投ゴロ | 1 | 1-2 |
5回表 エンゼルスの攻撃
投手:ブランコ(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウォード | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-2 |
9 | T.アンダーソン | ![]() |
中ライナー | 2 | 1-2 |
走塁(走塁死):アデル | 1-2 | ||||
8 | アデル | ![]() |
遊安打 | 0 | 1-2 |
7 | パリス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 1-1 |