インターリーグ
3月31日(月) 2:35
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:バウアーズ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ペラザ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 12-3 |
2 | P.レイエス | ![]() |
一邪飛 | 2 | 12-3 |
1 | ゴールドシュミット | ![]() |
右安打 | 1 | 12-3 |
9 | カブレラ | ![]() |
中安打 | 1 | 12-3 |
8 | ライス | ![]() |
一フライ | 1 | 12-3 |
7 | グリシャム | ![]() |
死球 | 0 | 12-3 |
8回表 ブリュワーズの攻撃
投手:クルーズ(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | コントレラス | ![]() |
左フライ | 3 | 12-3 |
3 | キャプラ | ![]() |
捕フライ | 2 | 12-3 |
2 | チョウリオ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 12-3 |
1 | トゥラング | ![]() |
四球 | 0 | 12-3 |
7回
7回裏 ヤンキースの攻撃
投手:パヤンプス(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウェルズ | ![]() |
中フライ | 3 | 12-3 |
投手交代:メギル | 12-3 | ||||
5 | ボルピー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 12-3 |
4 | チザムJr. | ![]() |
右本塁打 | 1 | 12-3 |
3 | ジャッジ | ![]() |
四球 | 1 | 9-3 |
2 | ベリンジャー | ![]() |
中犠飛 | 1 | 9-3 |
1 | ゴールドシュミット | ![]() |
中安打 | 0 | 8-3 |
9 | カブレラ | ![]() |
右安打 | 0 | 7-3 |
8 | ライス | ![]() |
右安打 | 0 | 7-3 |
7回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ライターJr.(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ダン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-3 |
8 | オルティス | ![]() |
右フライ | 2 | 7-3 |
7 | ミッチェル | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 7-3 |
6回
6回裏 ヤンキースの攻撃
投手:T.アレクサンダー(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ドミンゲス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-3 |
6 | ウェルズ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 7-3 |
走塁(暴投):ジャッジ | 6-3 | ||||
走塁(暴投):チザムJr. | 6-3 | ||||
投手交代:ケーニック | 5-3 | ||||
5 | ボルピー | ![]() |
中フライ | 1 | 5-3 |
4 | チザムJr. | ![]() |
右安打 | 0 | 5-3 |
3 | ジャッジ | ![]() |
四球 | 0 | 5-3 |
6回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ヒル(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バウアーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-3 |
5 | フレリック | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-3 |
4 | コントレラス | ![]() |
二ライナー | 1 | 5-3 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ヤンキースの攻撃
投手:シバリ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ボルピー | ![]() |
右フライ | 3 | 2-1 |
4 | チザムJr. | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
3 | ジャッジ | ![]() |
左本塁打 | 1 | 2-1 |
2 | ベリンジャー | ![]() |
中フライ | 1 | 0-1 |
1 | ゴールドシュミット | ![]() |
左安打 | 0 | 0-1 |
1回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ストローマン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バウアーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
5 | フレリック | ![]() |
右安打 | 2 | 0-1 |
4 | コントレラス | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
走塁(盗塁):トゥラング | 0-0 | ||||
3 | イエリチ | ![]() |
右邪飛 | 2 | 0-0 |
2 | チョウリオ | ![]() |
中フライ | 1 | 0-0 |
1 | トゥラング | ![]() |
左安打 | 0 | 0-0 |