インターリーグ
4月22日(火) 7:40
日本人選手
成績データ
タイガース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) トーレス | 5 | 3 | 2 | .304 | 0 | 中安 | 中直 | 中安 | 右安 | 一直 | |||
(右) マキンストリー | 4 | 3 | 1 | .314 | 0 | 右三 | 四球 | 三振 | 中安 | 左二 | |||
(左) グリーン | 4 | 1 | 1 | .227 | 0 | 右飛 | 右安 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | |||
(一) トーケルソン | 4 | 1 | 0 | .286 | 0 | 三振 | 二ゴ | 左安 | 中飛 | 敬遠 | |||
(指) キース | 2 | 1 | 1 | .190 | 0 | 二安 | 四球 | 三振 | |||||
打指 マロイ | 1 | 0 | 0 | .171 | 0 | 四球 | 三ゴ | ||||||
(三) ヤン | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左飛 | 四球 | 四球 | 遊併 | ||||
(中) バエス | 3 | 1 | 0 | .271 | 0 | 死球 | 右直 | 三振 | 左安 | ||||
(遊) スウィーニー | 4 | 0 | 0 | .209 | 0 | 一ゴ | 三ゴ | 中飛 | 三振 | ||||
(捕) ニド | 3 | 1 | 1 | .417 | 0 | 中安 | 死球 | 二ゴ | 三併 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンテロ | 7.71 | 4回1/3 | 92 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
ハーター | 2.45 | 1回2/3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ハニフィー | 1.54 | 2回 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベスト | 0.93 | 1回 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
パドレス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) タティスJr. | 5 | 1 | 1 | .349 | 0 | 右安 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | 三振 | ||||
(一) シーツ | 4 | 2 | 1 | .344 | 1 | 中飛 | 中直 | 左本 | 中安 | |||||
(三) マチャド | 3 | 1 | 0 | .306 | 0 | 四球 | 左直 | 二安 | 遊ゴ | |||||
(遊) ボガーツ | 3 | 1 | 0 | .269 | 0 | 中安 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
(左) オルネラス | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | |||||||
打左 ジョー | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
(指) ゴンザレス | 4 | 2 | 1 | .300 | 0 | 三ゴ | 遊安 | 右安 | 三ゴ | |||||
(二) イグレシアス | 3 | 0 | 0 | .275 | 0 | 死球 | 三ゴ | 中飛 | 投ゴ | |||||
(中) ウェード | 2 | 0 | 0 | .278 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 一ゴ | |||||
(捕) マルドナド | 3 | 0 | 0 | .237 | 0 | 三振 | 三併 | 遊ゴ | ||||||
打 グリエル | 1 | 0 | 0 | .129 | 0 | 遊飛 |
本塁打 | シーツ 3号(5回、モンテロ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | バスケス | 3.97 | 2回 | 68 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 |
ガレスピー | 2.70 | 2回2/3 | 46 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
ペラルタ | 0.93 | 1回1/3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
松井裕樹 | 1.80 | 2回 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |