ア・リーグ
3月29日(土) 8:07
成績データ
ブルージェイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ビシェット | 4 | 2 | 1 | .250 | 0 | 左直 | 一ゴ | 右安 | 中安 | 死球 | |||
(一) ゲレーロ | 4 | 2 | 1 | .333 | 0 | 左安 | 右二 | 中犠 | 三振 | 三振 | |||
(指) サンタンデル | 4 | 2 | 0 | .250 | 0 | 右安 | 三邪飛 | 右安 | 四球 | 三振 | |||
(二) A.ヒメネス | 5 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 一ゴ | 左飛 | 投安 | 三振 | |||
(捕) カーク | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 左安 | 右飛 | 中飛 | ||||
(右)中 スプリンガー | 4 | 2 | 0 | .286 | 0 | 左直 | 中安 | 中安 | 三振 | ||||
(三) ワグナー | 3 | 2 | 0 | .500 | 0 | 左二 | 右安 | 三振 | |||||
打三 クレメント | 1 | 1 | 2 | .250 | 0 | 左二 | |||||||
(中) ルークス | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 三振 | 四球 | 中安 | |||||
打左 シュナイダー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 四球 | |||||||
(左)右 ロデン | 3 | 0 | 1 | .200 | 0 | 二ゴ | 右犠 | 三ゴ | 遊ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | スプリンガー(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ガウスマン | 3.00 | 6回 | 97 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
ガルシア | 0.00 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
リトル | 0.00 | 0回2/3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
サンドリン | 0.00 | 1回1/3 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オリオールズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) カウザー | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(捕) ラッチマン | 2 | 0 | 0 | .429 | 0 | 一ゴ | 四球 | 左飛 | 四球 | |||||
(三) ウェストバーグ | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | 右飛 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | |||||
(指) オハーン | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 四球 | |||||
(右) オニール | 3 | 0 | 1 | .500 | 0 | 三ゴ | 左犠 | 左飛 | 二飛 | |||||
(中) マリンズ | 3 | 0 | 0 | .375 | 0 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 四球 | |||||
(一) マウントキャッスル | 4 | 0 | 0 | .111 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 右飛 | 三振 | |||||
(二) ホリデイ | 3 | 2 | 1 | .375 | 1 | 中本 | 三安 | 三振 | ||||||
(遊) マテオ | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 |
本塁打 | ホリデイ 1号(3回、ガウスマン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | モートン | 10.80 | 3回1/3 | 80 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
スアレス | 3.38 | 2回2/3 | 39 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
ペレス | 18.00 | 1回 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
G.ソト | 0.00 | 1回 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |