ナ・リーグ
6月11日(水) 10:40
日本人選手
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) タティスJr. | 2 | 1 | 0 | .262 | 0 | 死球 | 四球 | 三振 | 三安 | ||||
打右 ロックリッジ | 2 | 0 | 0 | .213 | 0 | 投失 | 左飛 | ||||||
(一) アラエス | 5 | 3 | 1 | .281 | 0 | 遊ゴ | 右二 | 左二 | 中安 | 三ゴ | |||
(三) マチャド | 5 | 3 | 5 | .325 | 0 | 一ゴ | 中安 | 中安 | 三ゴ | 左安 | |||
(中) メリル | 4 | 2 | 1 | .304 | 0 | 中飛 | 右三 | 左安 | 四球 | 一ゴ | |||
(指) シーツ | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 右二 | 右飛 | 四球 | 三振 | ||||
打指 カンプサーノ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | |||||||
(遊) ボガーツ | 5 | 3 | 2 | .240 | 0 | 中直 | 左安 | 三振 | 中安 | 中安 | |||
(二) クロネンワース | 4 | 1 | 0 | .237 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 四球 | 中飛 | |||
(左) ウェード | 4 | 0 | 0 | .233 | 0 | 左飛 | 死球 | 右飛 | 中飛 | 右飛 | |||
(捕) マルドナード | 4 | 2 | 1 | .189 | 1 | 三振 | 三併 | 左本 | 中安 | 四球 |
本塁打 | マルドナード 3号(6回、サウアー) |
---|---|
盗塁 | タティスJr.(1回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シース | 4.28 | 7回 | 103 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 |
モーガン | 3.68 | 2回 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 大谷翔平 | 3 | 1 | 0 | .292 | 0 | 三振 | 二ゴ | 右安 | ||||||
投 K.ヘルナンデス | 2 | 0 | 0 | .220 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
(遊) ベッツ | 2 | 0 | 0 | .270 | 0 | 右飛 | 四球 | 右飛 | ||||||
中 キム・ヘソン | 1 | 0 | 0 | .403 | 0 | 一ゴ | 四球 | |||||||
(一) フリーマン | 4 | 1 | 0 | .349 | 0 | 中飛 | 四球 | 右安 | 二ゴ | 遊併 | ||||
(右) T.ヘルナンデス | 3 | 1 | 0 | .262 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | ||||||
遊 ロハス | 1 | 1 | 0 | .215 | 0 | 中安 | ||||||||
(三) マンシー | 3 | 0 | 0 | .232 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | 四球 | |||||
(中)右 パヘス | 4 | 0 | 0 | .285 | 0 | 三振 | 三ゴ | 遊飛 | 右直 | |||||
(左) コンフォート | 3 | 1 | 1 | .173 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 中安 | |||||
(二) エドマン | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 遊ゴ | 中直 | 四球 | 右安 | |||||
(捕) ラッシング | 3 | 0 | 0 | .194 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 左飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリビーノ | 3.80 | 1回 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
● | サウアー | 5.68 | 4回2/3 | 111 | 13 | 6 | 4 | 9 | 9 |
K.ヘルナンデス | 2.08 | 2回1/3 | 36 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |