ナ・リーグ
5月24日(土) 7:40
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:ケラー(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マクレイン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 6-8 |
8 | ベンソン | ![]() |
一ゴロ | 2 | 6-8 |
7 | ラックス | ![]() |
四球 | 1 | 6-8 |
6 | スティーブンソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-8 |
5 | ステア | ![]() |
左安打 | 0 | 6-8 |
7回表 カブスの攻撃
投手:ジボー(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スワンソン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 6-8 |
走塁(暴投):ケリー | 6-8 | ||||
6 | ブッシュ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-8 |
投手交代:スーター | 6-8 | ||||
5 | ケリー | ![]() |
四球 | 1 | 6-8 |
4 | クロウ=アームストロング | ![]() |
右本塁打 | 1 | 6-8 |
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
左安打 | 1 | 6-4 |
2 | タッカー | ![]() |
右安打 | 1 | 6-4 |
投手交代:サンティヤン | 6-2 | ||||
1 | ハップ | ![]() |
三安打 | 1 | 6-2 |
9 | ショウ | ![]() |
二野選 | 1 | 6-2 |
8 | ヘレナー | ![]() |
中安打 | 1 | 6-2 |
7 | スワンソン | ![]() |
右フライ | 1 | 6-2 |
6回
5回
5回裏 レッズの攻撃
投手:メリーウェザー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | エスピナル | ![]() |
盗塁死 | 3 | 6-2 |
投手交代:フレクセン | 6-2 | ||||
1 | フリードル | ![]() |
右安打 | 2 | 6-2 |
9 | マクレイン | ![]() |
中フライ | 2 | 5-2 |
8 | ベンソン | ![]() |
四球 | 1 | 5-2 |
7 | トレビノ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 5-2 |
6 | スティーブンソン | ![]() |
中二塁打 | 0 | 5-2 |
5 | ステア | ![]() |
右安打 | 0 | 4-2 |
5回表 カブスの攻撃
投手:バーロー(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | タッカー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-2 |
1 | ハップ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-2 |
9 | ショウ | ![]() |
二ライナー | 1 | 4-2 |
4回
4回裏 レッズの攻撃
投手:ボイド(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ヘイズ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 4-2 |
3 | デラクルーズ | ![]() |
遊失策 | 2 | 4-2 |
2 | エスピナル | ![]() |
中フライ | 2 | 4-2 |
1 | フリードル | ![]() |
三ゴロ | 1 | 4-2 |
4回表 カブスの攻撃
投手:グリーン(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ヘレナー | ![]() |
遊フライ | 3 | 4-2 |
7 | スワンソン | ![]() |
四球 | 2 | 4-2 |
6 | ブッシュ | ![]() |
四球 | 2 | 4-2 |
5 | ケリー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 4-2 |
4 | クロウ=アームストロング | ![]() |
右本塁打 | 1 | 4-2 |
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
中二塁打 | 1 | 4-0 |
2 | タッカー | ![]() |
中ライナー | 1 | 4-0 |
3回
2回
1回
1回裏 レッズの攻撃
投手:ボイド(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ジョー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 3 | 3-0 |
7 | トレビノ | ![]() |
三フライ | 1 | 3-0 |
6 | スティーブンソン | ![]() |
四球 | 0 | 3-0 |
5 | ステア | ![]() |
左二塁打 | 0 | 3-0 |
4 | ヘイズ | ![]() |
右安打 | 0 | 2-0 |
3 | デラクルーズ | ![]() |
左安打 | 0 | 1-0 |
走塁(エラー進塁):フリードル | 1-0 | ||||
走塁(エラー進塁):エスピナル | 1-0 | ||||
2 | エスピナル | ![]() |
投安打 | 0 | 0-0 |
1 | フリードル | ![]() |
右二塁打 | 0 | 0-0 |
1回表 カブスの攻撃
投手:グリーン(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | 鈴木誠也 | ![]() |
中ライナー | 3 | 0-0 |
2 | タッカー | ![]() |
左フライ | 2 | 0-0 |
1 | ハップ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |