ナ・リーグ
4月3日(木) 9:38
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 ドジャースの攻撃
投手:ジョンソン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マンシー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-5 |
投手交代:リー | 3-5 | ||||
走塁(走塁死):コンフォート | 3-5 | ||||
6 | エドマン | ![]() |
右安打 | 1 | 3-5 |
5 | スミス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-5 |
4 | コンフォート | ![]() |
四球 | 0 | 3-5 |
6回表 ブレーブスの攻撃
投手:カスパリウス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | オルソン | ![]() |
遊フライ | 3 | 3-5 |
3 | ライリー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 3-5 |
2 | オズナ | ![]() |
中フライ | 1 | 3-5 |
1 | アルビース | ![]() |
左安打 | 0 | 3-5 |
9 | ハリス | ![]() |
右安打 | 0 | 3-5 |
8 | トロンプ | ![]() |
四球 | 0 | 3-5 |
5回
4回
4回裏 ドジャースの攻撃
投手:エルダー(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | K.ヘルナンデス | ![]() |
捕ゴロ | 3 | 3-5 |
7 | マンシー | ![]() |
右フライ | 2 | 3-5 |
6 | エドマン | ![]() |
四球 | 1 | 3-5 |
5 | スミス | ![]() |
左安打 | 1 | 3-5 |
4 | コンフォート | ![]() |
中本塁打 | 1 | 3-5 |
3 | T.ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-5 |
4回表 ブレーブスの攻撃
投手:スネル(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | オルソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-5 |
3 | ライリー | ![]() |
左安打 | 2 | 2-5 |
2 | オズナ | ![]() |
四球 | 2 | 2-5 |
1 | アルビース | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-5 |
9 | ホワイト | ![]() |
中ライナー | 1 | 2-5 |
3回
2回
2回裏 ドジャースの攻撃
投手:エルダー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | K.ヘルナンデス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-5 |
7 | マンシー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 2-5 |
6 | エドマン | ![]() |
中本塁打 | 1 | 2-5 |
5 | スミス | ![]() |
一邪飛 | 1 | 0-5 |
4 | コンフォート | ![]() |
四球 | 0 | 0-5 |
2回表 ブレーブスの攻撃
投手:スネル(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | デラクルス | ![]() |
遊ライナー | 3 | 0-5 |
4 | オルソン | ![]() |
左二塁打 | 2 | 0-5 |
3 | ライリー | ![]() |
一邪飛 | 2 | 0-3 |
2 | オズナ | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
1 | アルビース | ![]() |
中二塁打 | 1 | 0-3 |
9 | ホワイト | ![]() |
一安打 | 1 | 0-2 |
8 | トロンプ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-2 |
走塁(暴投):フェアチャイルド | 0-2 | ||||
7 | フェアチャイルド | ![]() |
三失策 | 0 | 0-2 |