ナ・リーグ
5月12日(月) 5:10
日本人選手
9回
9回裏 Dバックスの攻撃
投手:サウアー(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | トーマス | ![]() |
中ライナー | 3 | 1-8 |
6 | グリエルJr. | ![]() |
右フライ | 2 | 1-8 |
5 | スアレス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-8 |
9回表 ドジャースの攻撃
投手:カスティーヨ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ロハス | ![]() |
右フライ | 3 | 1-8 |
7 | K.ヘルナンデス | ![]() |
中安打 | 2 | 1-8 |
6 | パヘス | ![]() |
左安打 | 2 | 1-8 |
5 | マンシー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-7 |
4 | スミス | ![]() |
中二塁打 | 1 | 1-7 |
走塁(ボーク):フリーマン | 1-6 | ||||
3 | フリーマン | ![]() |
右安打 | 1 | 1-6 |
2 | ベッツ | ![]() |
右本塁打 | 1 | 1-6 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
一ゴロ | 1 | 1-5 |
8回
7回
6回
6回裏 Dバックスの攻撃
投手:ドライヤー(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スアレス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-4 |
投手交代:カスパリウス | 0-4 | ||||
4 | ネイラー | ![]() |
左安打 | 2 | 0-4 |
3 | スミス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-4 |
2 | ペルドモ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-4 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:ガレン(投球数:97球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベッツ | ![]() |
盗塁死 | 3 | 0-4 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
右安打 | 2 | 0-4 |
投手交代:マンティプリー | 0-3 | ||||
9 | アウトマン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
走塁(走塁死):コンフォート | 0-3 | ||||
走塁(走塁死):キム・ヘソン | 0-3 | ||||
8 | キム・ヘソン | ![]() |
中安打 | 0 | 0-3 |
7 | コンフォート | ![]() |
右安打 | 0 | 0-3 |
5回
5回裏 Dバックスの攻撃
投手:ゴンソリン(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ペルドモ | ![]() |
盗塁死 | 3 | 0-3 |
1 | キャロル | ![]() |
四球 | 2 | 0-3 |
9 | エレラ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-3 |
8 | タワ | ![]() |
二フライ | 1 | 0-3 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:ガレン(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | パヘス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-3 |
5 | マンシー | ![]() |
四球 | 2 | 0-3 |
走塁(盗塁死):スミス | 0-3 | ||||
4 | スミス | ![]() |
中安打 | 1 | 0-3 |
3 | フリーマン | ![]() |
中犠飛 | 1 | 0-2 |
走塁(進塁):大谷翔平 | 0-1 | ||||
走塁(進塁):ベッツ | 0-1 | ||||
2 | ベッツ | ![]() |
左安打 | 0 | 0-1 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
中安打 | 0 | 0-1 |