ア・リーグ
5月16日(金) 1:35
日本人選手
成績データ
オリオールズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ホリデイ | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三安 | 遊ゴ | 二ゴ | 三邪飛 | |||||
(一) マウントキャッスル | 4 | 1 | 0 | .234 | 0 | 三併 | 右二 | 中直 | 右飛 | |||||
(遊) ヘンダーソン | 4 | 0 | 0 | .268 | 0 | 三邪飛 | 左飛 | 投ゴ | 二ゴ | |||||
(捕) ラッチマン | 3 | 1 | 0 | .200 | 0 | 一邪飛 | 死球 | 一ゴ | 左安 | |||||
(指) オハーン | 4 | 2 | 0 | .295 | 0 | 三振 | 中安 | 一ゴ | 三安 | |||||
(右) オニール | 4 | 0 | 0 | .188 | 0 | 遊直 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(中) マリンズ | 3 | 1 | 0 | .232 | 0 | 中飛 | 三振 | 右二 | ||||||
(三) リベラ | 2 | 0 | 0 | .344 | 0 | 四球 | 一ゴ | 三振 | ||||||
(左) カースタッド | 2 | 0 | 0 | .208 | 0 | 一併 | 一ゴ | 死球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 菅野智之 | 3.08 | 6回1/3 | 103 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
ペレス | 7.64 | 1回2/3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ドミンゲス | 3.95 | 1回 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ツインズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) バクストン | 2 | 1 | 1 | .261 | 1 | 一飛 | 中本 | |||||||
一 フランス | 2 | 0 | 0 | .252 | 0 | 遊併 | 三振 | |||||||
(指)右 ラーナック | 4 | 0 | 0 | .238 | 0 | 中飛 | 三飛 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
(捕) ジェファーズ | 4 | 0 | 0 | .248 | 0 | 一飛 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | |||||
(二)遊 リー | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | 中直 | 二ゴ | 中飛 | 遊ゴ | |||||
(遊) コレア | 1 | 0 | 0 | .236 | 0 | 投ゴ | ||||||||
一二 ブライド | 2 | 1 | 0 | .273 | 0 | 中二 | 三ゴ | 四球 | ||||||
投 デュラン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(右)左 カストロ | 4 | 2 | 0 | .237 | 0 | 中飛 | 三振 | 左二 | 右安 | |||||
(三) ルイス | 4 | 2 | 1 | .148 | 0 | 中安 | 一邪飛 | 左安 | 三振 | |||||
(一)二右二 クレメンス | 2 | 0 | 0 | .208 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 三振 | |||||
(左)中 カーシーJr. | 4 | 1 | 2 | .103 | 1 | 右本 | 二ゴ | 右飛 | 三振 |
本塁打 | バクストン 10号(3回、菅野智之)、カーシーJr. 1号(3回、菅野智之) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | パダック | 4.05 | 7回 | 89 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
バーランド | 2.95 | 1回 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
デュラン | 0.84 | 1回 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |