ナ・リーグ
4月23日(水) 8:10
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) リンドーア | 5 | 3 | 1 | .301 | 0 | 右安 | 右安 | 三振 | 投安 | 左飛 | |||
(右) ソト | 4 | 0 | 0 | .233 | 0 | 三ゴ | 二直 | 三邪飛 | 投ゴ | 四球 | |||
(一) アロンソ | 4 | 2 | 1 | .349 | 0 | 投ゴ | 左安 | 死球 | 左二 | 三振 | |||
(三) ビエントス | 3 | 1 | 1 | .173 | 0 | 左二 | 三振 | 右飛 | 四球 | ||||
(指) マルテ | 2 | 0 | 0 | .171 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 右飛 | |||||
打指 ウィンカー | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | 敬遠 | |||||||
(捕) トーレンス | 4 | 1 | 2 | .228 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | 左安 | ||||
(中) テイラー | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 三直 | 四球 | 一飛 | ||||
(二) アクーニャ | 3 | 0 | 0 | .275 | 0 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | ||||
(左) アゾカー | 4 | 2 | 0 | .429 | 0 | 中安 | 投ゴ | 中直 | 中安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | テイラー(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | キャニング | 3.12 | 5回 | 84 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
ブラゾバン | 1.26 | 1回 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ミンター | 1.74 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スタンエック | 0.96 | 1回 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ブット | 2.70 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ストット | 5 | 2 | 0 | .301 | 0 | 左安 | 投ゴ | 左安 | 中飛 | 遊ゴ | ||||
(遊) ターナー | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | 右直 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | |||||
(一) ハーパー | 3 | 0 | 0 | .253 | 0 | 左飛 | 右直 | 四球 | 三振 | |||||
(指) シュワバー | 3 | 1 | 0 | .271 | 0 | 右安 | 遊飛 | 一ゴ | 四球 | |||||
(右) カステラノス | 4 | 0 | 0 | .276 | 0 | 中飛 | 投直 | 三振 | 中併 | |||||
(左) ケプラー | 2 | 1 | 0 | .240 | 0 | 三振 | 右安 | 四球 | 四球 | |||||
(捕) J.T.リアルミュート | 4 | 1 | 0 | .233 | 0 | 左二 | 三ゴ | 三併 | 中飛 | |||||
(三) ボーム | 4 | 2 | 0 | .211 | 0 | 投安 | 三振 | 左安 | 三ゴ | |||||
(中) ロハス | 4 | 1 | 1 | .316 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | サンチェス | 3.42 | 2回 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ロス | 5.68 | 3回 | 51 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
ロマノ | 13.50 | 1回 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
バンクス | 3.38 | 0回2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ケルケリング | 6.48 | 0回1/3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
C.エルナンデス | 7.88 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |