ナ・リーグ
4月1日(火) 7:40
成績データ
マーリンズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) エドワーズ | 3 | 0 | 0 | .167 | 0 | 三振 | 三ゴ | 投ゴ | ||||||
左 コーナイン | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 | 二ゴ | 左安 | |||||||
(二) ロペス | 5 | 3 | 2 | .400 | 1 | 右本 | 三振 | 二直 | 右安 | 中安 | ||||
(指) ワガマン | 5 | 2 | 2 | .250 | 1 | 三振 | 三振 | 左本 | 左飛 | 右安 | ||||
(中) ヒル | 3 | 0 | 0 | .278 | 0 | 三振 | 四球 | 二直 | 死球 | 三振 | ||||
(一) ブライド | 3 | 1 | 0 | .111 | 0 | 四球 | 右飛 | 右安 | 三振 | |||||
(右) マイヤーズ | 3 | 1 | 0 | .400 | 0 | 四球 | 右安 | 三ゴ | 二ゴ | |||||
(捕) ヒックス | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投犠 | 一併 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(左)遊 セノーハ | 4 | 0 | 0 | .125 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
(三) ポーリー | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三振 | 中二 | 三振 | 四球 |
本塁打 | ロペス 2号(1回、ピーターソン)、ワガマン 1号(6回、ピーターソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | クアントリル | 13.50 | 4回 | 90 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 |
ソリアーノ | 7.20 | 2回 | 43 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
アリアス | 0.00 | 3回 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メッツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) マルテ | 3 | 1 | 1 | .286 | 1 | 三振 | 左本 | 死球 | 死球 | 三振 | |||||
(右) ソト | 4 | 1 | 0 | .308 | 0 | 右安 | 中飛 | 四球 | 二併 | 二ゴ | |||||
(一) アロンソ | 4 | 2 | 4 | .231 | 1 | 二飛 | 中安 | 右本 | 四球 | 中飛 | |||||
(左) ニモ | 4 | 1 | 2 | .200 | 1 | 二ゴ | 投ゴ | 左直 | 中本 | ||||||
左 テイラー | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | 二飛 | |||||||||
(三) ビエントス | 4 | 1 | 0 | .133 | 0 | 左二 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 中飛 | |||||
(捕) トーレンス | 4 | 2 | 2 | .364 | 1 | 遊ゴ | 右安 | 中本 | 三ゴ | ||||||
捕 センガー | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(二) バティ | 4 | 1 | 0 | .111 | 0 | 中飛 | 遊併 | 左二 | 遊ゴ | ||||||
(遊) アクーニャ | 4 | 1 | 0 | .125 | 0 | 三ゴ | 三安 | 中飛 | 三ゴ | ||||||
(中) シリ | 4 | 1 | 1 | .167 | 0 | 三振 | 右二 | 二ゴ | 左飛 |
本塁打 | マルテ 1号(3回、クアントリル)、アロンソ 1号(5回、クアントリル)、トーレンス 1号(5回、ソリアーノ)、ニモ 1号(6回、ソリアーノ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ピーターソン | 3.00 | 6回 | 89 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 |
ブラゾバン | 0.00 | 2回 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D.ヤング | 9.00 | 1回 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |