ナ・リーグ
4月9日(水) 7:45
日本人選手
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ウロブレスキ(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ロウ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 8-0 |
3 | ルイーズ | ![]() |
投ゴロ | 2 | 8-0 |
2 | ウッド | ![]() |
中本塁打 | 1 | 8-0 |
1 | コール | ![]() |
右犠飛 | 1 | 6-0 |
9 | ヤング | ![]() |
右安打 | 0 | 5-0 |
走塁(盗塁):クルーズ | 5-0 | ||||
8 | クルーズ | ![]() |
右安打 | 0 | 5-0 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:ロード(投球数:55球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | マンシー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 5-0 |
6 | K.ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-0 |
5 | コンフォート | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 5-0 |
投手交代:ポッシュ | 5-0 | ||||
4 | T.ヘルナンデス | ![]() |
中安打 | 0 | 5-0 |
3回
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ウロブレスキ(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ロウ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-0 |
3 | ルイーズ | ![]() |
中安打 | 2 | 5-0 |
2 | ウッド | ![]() |
四球 | 2 | 3-0 |
1 | コール | ![]() |
四球 | 2 | 2-0 |
9 | ヤング | ![]() |
四球 | 2 | 2-0 |
8 | クルーズ | ![]() |
中安打 | 2 | 2-0 |
7 | デヨング | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
6 | ガルシアJr. | ![]() |
三ゴロ | 1 | 2-0 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:ロード(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | バーンズ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-0 |
8 | パヘス | ![]() |
一ゴロ | 2 | 2-0 |
7 | マンシー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-0 |
6 | K.ヘルナンデス | ![]() |
四球 | 0 | 2-0 |
5 | コンフォート | ![]() |
四球 | 0 | 2-0 |