インターリーグ
5月29日(木) 2:10
日本人選手
9回
8回
8回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:スコット(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | サンタナ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-4 |
3 | ラミレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-4 |
2 | マルティネス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 7-4 |
投手交代:ベシア | 4-4 | ||||
1 | N.ジョーンズ | ![]() |
左安打 | 1 | 4-4 |
9 | ヘッジス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-4 |
8 | シュネーマン | ![]() |
四球 | 0 | 2-4 |
7 | ウィルソン | ![]() |
三安打 | 0 | 2-4 |
6 | ノエル | ![]() |
二安打 | 0 | 2-4 |
8回表 ドジャースの攻撃
投手:フェスタ(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スミス | ![]() |
左フライ | 3 | 2-4 |
走塁(走塁死):フリーマン | 2-4 | ||||
4 | フリーマン | ![]() |
中安打 | 1 | 2-4 |
3 | T.ヘルナンデス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 2-4 |
7回
7回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:トリビーノ(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アリアス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-4 |
投手交代:スコット | 2-4 | ||||
4 | サンタナ | ![]() |
右安打 | 2 | 2-4 |
3 | ラミレス | ![]() |
右二塁打 | 2 | 1-4 |
2 | マルティネス | ![]() |
左フライ | 2 | 1-4 |
走塁(走塁死):N.ジョーンズ | 1-4 | ||||
1 | N.ジョーンズ | ![]() |
右安打 | 0 | 1-4 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:ウォルターズ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベッツ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-4 |
1 | 大谷翔平 | ![]() |
四球 | 2 | 1-4 |
走塁(暴投):K.ヘルナンデス | 1-4 | ||||
9 | マンシー | ![]() |
中フライ | 2 | 1-3 |
投手交代:ヘーリン | 1-3 | ||||
8 | K.ヘルナンデス | ![]() |
中二塁打 | 1 | 1-3 |
7 | エドマン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-3 |
6回
6回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:トリビーノ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヘッジス | ![]() |
遊フライ | 3 | 1-3 |
8 | シュネーマン | ![]() |
敬遠 | 2 | 1-3 |
走塁(ボーク):サンタナ | 1-3 | ||||
走塁(ボーク):アリアス | 1-3 | ||||
7 | ウィルソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-3 |
6 | ノエル | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-3 |
5 | アリアス | ![]() |
右安打 | 0 | 1-3 |
4 | サンタナ | ![]() |
三安打 | 0 | 1-3 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:スミス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | パヘス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-3 |
5 | スミス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-3 |
投手交代:ウォルターズ | 1-3 | ||||
走塁(進塁):フリーマン | 1-3 | ||||
4 | フリーマン | ![]() |
右安打 | 1 | 1-3 |
走塁(暴投):ベッツ | 1-2 | ||||
3 | T.ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-2 |
2 | ベッツ | ![]() |
四球 | 0 | 1-2 |