インターリーグ
4月10日(木) 3:20
日本人選手
成績データ
カブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ハップ | 4 | 1 | 0 | .203 | 0 | 中飛 | 一ゴ | 左飛 | 一安 | |||||
(右) タッカー | 3 | 0 | 0 | .322 | 0 | 四球 | 投直 | 中飛 | 右飛 | |||||
(指) 鈴木誠也 | 4 | 2 | 1 | .300 | 0 | 右直 | 中三 | 一飛 | 右安 | |||||
(一) ブッシュ | 4 | 1 | 1 | .268 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 右飛 | |||||
(遊) スワンソン | 4 | 0 | 0 | .211 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 三振 | 右飛 | |||||
(二) ヘレナー | 3 | 0 | 0 | .326 | 0 | 右飛 | 右直 | 投ゴ | ||||||
(中) クロウ=アームストロング | 3 | 0 | 0 | .211 | 0 | 投ゴ | 中飛 | 三振 | ||||||
(三) ショウ | 3 | 0 | 0 | .170 | 0 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | ||||||
(捕) アマヤ | 3 | 0 | 0 | .267 | 0 | 左直 | 二飛 | 遊ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 今永昇太 | 2.70 | 5回 | 76 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 |
ピアーソン | 8.59 | 2回 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
モーガン | 9.53 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロバーツ | 0.00 | 1回 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
レンジャーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) セミエン | 4 | 1 | 0 | .122 | 0 | 左飛 | 四球 | 遊安 | 遊ゴ | 右飛 | ||||
(遊) シーガー | 5 | 2 | 2 | .220 | 2 | 左本 | 左飛 | 三振 | 右本 | 三振 | ||||
(三) ヤン | 4 | 1 | 1 | .467 | 0 | 中飛 | 右直 | 中二 | 捕邪飛 | |||||
(右) A.ガルシア | 4 | 1 | 1 | .190 | 0 | 一飛 | 三振 | 中安 | 中飛 | |||||
(一) バーガー | 4 | 1 | 0 | .119 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 中飛 | 三振 | |||||
(捕) ヒガシオカ | 4 | 0 | 0 | .217 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 投直 | 遊ゴ | |||||
(左) ピラー | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 左直 | 二安 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(指) ハイム | 4 | 2 | 2 | .310 | 1 | 右直 | 中本 | 左安 | 中飛 | |||||
(中) タベラス | 4 | 2 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | 左安 |
本塁打 | シーガー 2号(1回、今永昇太)、ハイム 3号(5回、今永昇太)、シーガー 3号(7回、ピアーソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | メーリ | 1.32 | 7回 | 94 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
R.ガルシア | 2.84 | 1回1/3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ジャクソン | 4.50 | 0回2/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |