ア・リーグ
3月30日(日) 8:05
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ビューラー(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ペダーソン | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 4-2 |
投手交代:ウィルソン | 4-2 | ||||
3 | ラングフォード | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-2 |
2 | シーガー | ![]() |
右安打 | 0 | 4-2 |
1 | セミエン | ![]() |
中安打 | 0 | 4-2 |
走塁(盗塁):タベラス | 3-2 | ||||
9 | タベラス | ![]() |
捕安打 | 0 | 3-2 |
5回表 Rソックスの攻撃
投手:ミルナー(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | アブレイユ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 3-2 |
5 | ストーリー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 3-2 |
4 | カサス | ![]() |
左安打 | 1 | 3-2 |
3 | ブレグマン | ![]() |
四球 | 1 | 3-2 |
2 | デバース | ![]() |
三ゴロ | 1 | 3-2 |
4回
3回
2回
2回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ビューラー(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | セミエン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
9 | タベラス | ![]() |
中フライ | 2 | 2-1 |
8 | ハイム | ![]() |
左フライ | 1 | 2-1 |
2回表 Rソックスの攻撃
投手:メーリ(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ブレグマン | ![]() |
中フライ | 3 | 2-1 |
投手交代:ウェブ | 2-1 | ||||
2 | デバース | ![]() |
四球 | 2 | 2-1 |
1 | デュラン | ![]() |
遊フライ | 2 | 2-0 |
9 | ナーバエズ | ![]() |
四球 | 1 | 2-0 |
8 | D.ハミルトン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-0 |
7 | キャンベル | ![]() |
四球 | 0 | 2-0 |
6 | アブレイユ | ![]() |
左二塁打 | 0 | 2-0 |
1回
1回裏 レンジャーズの攻撃
投手:ビューラー(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ドゥラン | ![]() |
一ゴロ | 3 | 2-0 |
6 | バーガー | ![]() |
死球 | 2 | 2-0 |
5 | A.ガルシア | ![]() |
左二塁打 | 2 | 2-0 |
4 | ペダーソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
3 | ラングフォード | ![]() |
左安打 | 1 | 0-0 |
2 | シーガー | ![]() |
中安打 | 1 | 0-0 |
1 | セミエン | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-0 |
1回表 Rソックスの攻撃
投手:メーリ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ストーリー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-0 |
4 | カサス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-0 |
3 | ブレグマン | ![]() |
左安打 | 1 | 0-0 |
2 | デバース | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
1 | デュラン | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |