ナ・リーグ
6月10日(火) 10:40
日本人選手
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) タティスJr. | 3 | 1 | 0 | .260 | 0 | 左安 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||
(一) アラエス | 5 | 1 | 0 | .274 | 0 | 左安 | 一ゴ | 左飛 | 左直 | 右飛 | |||||
(三) マチャド | 5 | 2 | 1 | .320 | 0 | 右二 | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
(中) メリル | 3 | 1 | 2 | .299 | 0 | 中犠 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 中二 | |||||
(指) シーツ | 5 | 1 | 0 | .249 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 右安 | 三振 | 三飛 | |||||
(遊) ボガーツ | 4 | 0 | 0 | .232 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 中飛 | |||||
(二) クロネンワース | 3 | 0 | 0 | .236 | 0 | 四球 | 三邪飛 | 中飛 | 右飛 | ||||||
(左) ウェード | 1 | 1 | 3 | .244 | 0 | 二犠 | 右三 | ||||||||
打左 ロックリッジ | 2 | 0 | 0 | .218 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
(捕) ディアス | 4 | 0 | 0 | .217 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 捕ゴ | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | タティスJr.(2回)、ボガーツ(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピベッタ | 3.48 | 4回 | 93 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
松井裕樹 | 3.38 | 1回 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
レイノルズ | 4.15 | 1回 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エストラーダ | 2.08 | 1回1/3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
モレホン | 2.67 | 0回2/3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
スアレス | 1.78 | 1回 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | ペラルタ | 3.99 | 1回 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 大谷翔平 | 5 | 1 | 0 | .291 | 0 | 右二 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 投失 | 遊ゴ | ||||
(遊) ベッツ | 5 | 1 | 0 | .272 | 0 | 三ゴ | 左安 | 左飛 | 捕飛 | 敬遠 | 中飛 | ||||
(一) フリーマン | 5 | 3 | 1 | .351 | 0 | 右二 | 右安 | 三安 | 一ゴ | 三振 | |||||
(右) T.ヘルナンデス | 4 | 0 | 1 | .261 | 0 | 三失 | 中犠 | 遊ゴ | 三ゴ | 一ゴ | |||||
(捕) スミス | 4 | 1 | 3 | .320 | 1 | 右犠 | 左本 | 三振 | 中飛 | 二直 | |||||
(三) マンシー | 4 | 1 | 0 | .235 | 0 | 四球 | 一ゴ | 中安 | 三振 | 三振 | |||||
(左)中 パヘス | 5 | 2 | 1 | .290 | 0 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 遊ゴ | 左二 | |||||
(二) エドマン | 5 | 2 | 1 | .249 | 0 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 二ゴ | 右安 | |||||
(中) キム・ヘソン | 3 | 1 | 1 | .410 | 0 | 遊飛 | 三振 | 右二 | |||||||
打左 K.ヘルナンデス | 2 | 0 | 0 | .223 | 0 | 三振 | 中飛 |
本塁打 | スミス 6号(3回、ピベッタ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイ | 4.46 | 5回 | 89 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
バンダ | 3.82 | 2回 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ベシア | 2.89 | 1回 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | イエーツ | 4.05 | 1回 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
スコット | 4.11 | 1回 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |