ナ・リーグ
5月20日(火) 11:10
日本人選手
9回
9回裏 ドジャースの攻撃
投手:トンプソン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | キム・ヘソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-9 |
投手交代:ミラー | 5-9 | ||||
8 | エドマン | ![]() |
右安打 | 2 | 5-9 |
7 | コンフォート | ![]() |
四球 | 2 | 4-9 |
走塁(進塁):T.ヘルナンデス | 4-9 | ||||
6 | マンシー | ![]() |
遊フライ | 2 | 4-9 |
5 | T.ヘルナンデス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 4-9 |
4 | スミス | ![]() |
二安打 | 0 | 3-9 |
3 | フリーマン | ![]() |
右二塁打 | 0 | 3-9 |
9回表 Dバックスの攻撃
投手:サウアー(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ネイラー | ![]() |
右フライ | 3 | 3-9 |
4 | スアレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-9 |
3 | グリエルJr. | ![]() |
二ゴロ | 1 | 3-9 |
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 ドジャースの攻撃
投手:ファート(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | キム・ヘソン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-7 |
8 | エドマン | ![]() |
二フライ | 2 | 0-7 |
7 | コンフォート | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-7 |
3回表 Dバックスの攻撃
投手:ナック(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルテ | ![]() |
三フライ | 3 | 0-7 |
9 | ペルドモ | ![]() |
四球 | 2 | 0-7 |
8 | スミス | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-7 |
7 | タワ | ![]() |
三安打 | 1 | 0-7 |
6 | モレノ | ![]() |
左本塁打 | 1 | 0-7 |
5 | ネイラー | ![]() |
左安打 | 1 | 0-5 |
4 | スアレス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-5 |
3 | グリエルJr. | ![]() |
左本塁打 | 0 | 0-5 |
2 | キャロル | ![]() |
四球 | 0 | 0-3 |