インターリーグ
8月8日(木) 5:30
9回
9回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:マルティネス(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トーマス | 空振り三振 | 3 | 3-5 | |
1 | シュネーマン | 四球 | 2 | 3-5 | |
9 | B.ネイラー | 空振り三振 | 2 | 3-5 | |
8 | ヒメネス | 投失策 | 1 | 3-5 | |
7 | マルティネス | 左フライ | 1 | 3-5 | |
6 | ノエル | 遊安打 | 0 | 3-5 |
9回表 Dバックスの攻撃
投手:バーロー(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャロル | 三邪飛 | 3 | 3-5 | |
9 | ニューマン | 空振り三振 | 2 | 3-5 | |
8 | デル・カスティーヨ | 空振り三振 | 1 | 3-5 | |
7 | グリチェック | 左二塁打 | 0 | 3-5 |
8回
7回
7回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ギンケル(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | シュネーマン | 遊フライ | 3 | 3-5 | |
9 | B.ネイラー | 右二塁打 | 2 | 3-5 | |
8 | ヒメネス | 右ライナー | 2 | 3-5 | |
7 | マルティネス | 空振り三振 | 1 | 3-5 |
7回表 Dバックスの攻撃
投手:サンドリン(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ペダーソン | 空振り三振 | 3 | 3-5 | |
2 | マルテ | 四球 | 2 | 3-5 | |
1 | キャロル | 中フライ | 2 | 3-5 | |
投手交代:スミス | 3-5 | ||||
9 | ニューマン | 投犠打 | 1 | 3-5 | |
8 | デル・カスティーヨ | 四球 | 0 | 3-5 | |
7 | グリチェック | 左本塁打 | 0 | 3-5 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ガーディアンズの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ヒメネス | 遊フライ | 3 | 1-2 | |
7 | マルティネス | 四球 | 2 | 1-2 | |
6 | ノエル | 三ゴロ | 2 | 1-2 | |
5 | J.ネイラー | 一ライナー | 1 | 1-2 | |
4 | フライ | 中本塁打 | 0 | 1-2 |
2回表 Dバックスの攻撃
投手:カラスコ(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ニューマン | 右フライ | 3 | 0-2 | |
8 | デル・カスティーヨ | 左二塁打 | 2 | 0-2 | |
7 | グリチェック | 一フライ | 2 | 0-1 | |
6 | スアレス | 中二塁打 | 1 | 0-1 | |
5 | マッカーシー | 投ゴロ | 1 | 0-1 | |
4 | ベル | 左本塁打 | 0 | 0-1 |