ワールドシリーズ
10月29日(火) 9:08
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ハドソン(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | トーリス | 見逃し三振 | 3 | 0-4 | |
9 | ベルドゥーゴ | 四球 | 2 | 0-4 | |
投手交代:バンダ | 0-4 | ||||
8 | ウェルズ | 見逃し三振 | 2 | 0-4 | |
7 | リゾ | 中安打 | 1 | 0-4 | |
6 | ボルピー | 空振り三振 | 1 | 0-4 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:ヒル(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マンシー | 空振り三振 | 3 | 0-4 | |
4 | T.ヘルナンデス | 中安打 | 2 | 0-4 | |
投手交代:ホームズ | 0-4 | ||||
3 | フリーマン | 二ゴロ | 2 | 0-4 | |
2 | ベッツ | 四球 | 1 | 0-4 | |
1 | 大谷翔平 | 三邪飛 | 1 | 0-4 |
6回
6回裏 ヤンキースの攻撃
投手:グラテロル(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | チザムJr. | 二ゴロ | 3 | 0-4 | |
投手交代:ベシア | 0-4 | ||||
4 | スタントン | 中安打 | 2 | 0-4 | |
3 | ジャッジ | 投ゴロ | 2 | 0-4 | |
2 | ソト | 四球 | 1 | 0-4 | |
1 | トーリス | 二ゴロ | 1 | 0-4 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:コーシンズ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(盗塁死):K.ヘルナンデス | 0-4 | ||||
9 | エドマン | 空振り三振 | 2 | 0-4 | |
8 | K.ヘルナンデス | 中安打 | 1 | 0-4 | |
走塁(盗塁):ラックス | 0-3 | ||||
7 | ラックス | 死球 | 1 | 0-3 | |
6 | スミス | 遊ライナー | 1 | 0-3 |
5回
4回
4回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ビューラー(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):スタントン | 0-3 | ||||
6 | ボルピー | 左安打 | 2 | 0-3 | |
5 | チザムJr. | 右ライナー | 2 | 0-3 | |
4 | スタントン | 左二塁打 | 1 | 0-3 | |
3 | ジャッジ | 左フライ | 1 | 0-3 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:ライターJr.(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベッツ | 左ライナー | 3 | 0-3 | |
1 | 大谷翔平 | 空振り三振 | 2 | 0-3 | |
投手交代:コルテス | 0-3 | ||||
9 | エドマン | 投ゴロ | 1 | 0-3 | |
8 | K.ヘルナンデス | 右安打 | 0 | 0-3 | |
7 | ラックス | 四球 | 0 | 0-3 |
3回
3回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ビューラー(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ソト | 一ゴロ | 3 | 0-3 | |
1 | トーリス | 四球 | 2 | 0-3 | |
9 | ベルドゥーゴ | 見逃し三振 | 2 | 0-3 | |
8 | トレビノ | 空振り三振 | 1 | 0-3 |
3回表 ドジャースの攻撃
投手:シュミット(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スミス | 投ゴロ | 3 | 0-3 | |
投手交代:ライターJr. | 0-3 | ||||
5 | マンシー | 四球 | 2 | 0-3 | |
4 | T.ヘルナンデス | 遊フライ | 2 | 0-3 | |
3 | フリーマン | 四球 | 1 | 0-3 | |
2 | ベッツ | 右安打 | 1 | 0-3 | |
1 | 大谷翔平 | 二ゴロ | 1 | 0-2 | |
9 | エドマン | 四球 | 0 | 0-2 |