地区シリーズ
10月9日(水) 6:08
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) リンドーア | 5 | 1 | 1 | .231 | 0 | 中飛 | 中直 | 三振 | 三飛 | 右二 | |||
(三) ビエントス | 4 | 2 | 0 | .583 | 0 | 三振 | 左飛 | 左安 | 投安 | ||||
走中 ベーダー | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | 中飛 | |||||||
(左) ニモー | 2 | 0 | 0 | .364 | 0 | 三振 | 一邪飛 | 四球 | 四球 | ||||
(一) アロンソ | 2 | 1 | 1 | .200 | 1 | 右本 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||
(二)三 イグレシアス | 4 | 2 | 2 | .333 | 0 | 左安 | 投直 | 二ゴ | 中安 | ||||
(指) ウィンカー | 3 | 1 | 1 | .250 | 1 | 右飛 | 右本 | 左飛 | |||||
打指 マルティネス | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 四球 | |||||||
(右) マルテ | 3 | 1 | 2 | .111 | 0 | 中飛 | 三振 | 中安 | |||||
二 アクーニャ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | |||||||
(中)右 テーラー | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 投失 | ||||
(捕) F.アルバレス | 4 | 1 | 0 | .273 | 0 | 左安 | 三振 | 三振 | 三振 |
本塁打 | アロンソ 2号(2回、ノラ)、ウィンカー 1号(4回、ノラ) |
---|---|
盗塁 | ベーダー(7回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | マナイア | 1.29 | 7回 | 91 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
メートン | 5.40 | 0回2/3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スタンエック | 3.86 | 1回1/3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) シュワバー | 2 | 0 | 0 | .167 | 0 | 中飛 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
(遊) ターナー | 3 | 1 | 0 | .273 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 四球 | 投ゴ | |||||
(一) ハーパー | 4 | 1 | 1 | .333 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | 三振 | 右安 | |||||
(右) カステラノス | 4 | 1 | 1 | .385 | 0 | 右飛 | 右飛 | 二併 | 左安 | |||||
(三) ボーム | 4 | 1 | 0 | .100 | 0 | 三ゴ | 中安 | 三ゴ | 中直 | |||||
(捕) J.T.リアルミュート | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 死球 | 中飛 | 遊ゴ | 中直 | |||||
(左) ヘイズ | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
打 ストット | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 遊飛 | ||||||||
(二) ソーサ | 2 | 1 | 0 | .250 | 0 | 死球 | 三振 | 三安 | ||||||
打 クレメンス | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) ロハス | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
打 ウィルソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打中 マーシュ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ノラ | 7.20 | 5回 | 86 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 |
ケルケリング | 3.38 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アルバラード | 27.00 | 0回2/3 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
ルイーズ | 6.75 | 0回1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エステベス | 0.00 | 1回 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |