ナ・リーグ
5月5日(日) 10:10
日本人選手
成績データ
ドジャース
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ベッツ | 4 | 1 | 2 | .360 | 0 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 右直 | 二安 | |||
(指) 大谷翔平 | 5 | 3 | 2 | .345 | 1 | 三振 | 右本 | 左安 | 左飛 | 中安 | |||
(一) フリーマン | 5 | 3 | 1 | .300 | 0 | 左飛 | 左安 | 右安 | 右三 | 中飛 | |||
(捕) スミス | 4 | 1 | 1 | .347 | 0 | 四球 | 三振 | 左安 | 左飛 | 三ゴ | |||
(三) マンシー | 5 | 4 | 4 | .262 | 3 | 中本 | 右安 | 中飛 | 右本 | 左本 | |||
(左) T.エルナンデス | 4 | 1 | 0 | .252 | 0 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 右安 | |||
(右) パヘス | 5 | 2 | 1 | .338 | 1 | 三振 | 左本 | 三振 | 左安 | 二ゴ | |||
(中) アウトマン | 3 | 0 | 0 | .165 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 四球 | 二ゴ | |||
(二) ラックス | 4 | 1 | 0 | .193 | 0 | 中安 | 三ゴ | 投ゴ | 中飛 |
本塁打 | マンシー 6号(2回、エルダー)、大谷翔平 8号(3回、エルダー)、パヘス 4号(4回、エルダー)、マンシー 7号(7回、マツェック)、マンシー 8号(8回、スティーブンス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グラスノー | 2.70 | 7回 | 96 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |
バーランド | 3.00 | 1回 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
フェイエレイセン | 13.50 | 1回 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) アクーニャJr. | 4 | 3 | 0 | .274 | 0 | 二ゴ | 左安 | 右二 | 中安 | |||||
(二) アルビース | 4 | 0 | 0 | .309 | 0 | 右直 | 中飛 | 三振 | 遊飛 | |||||
(三) ライリー | 4 | 1 | 1 | .242 | 0 | 一飛 | 中安 | 三振 | 三ゴ | |||||
(一) オルソン | 2 | 0 | 0 | .195 | 0 | 左飛 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
(指) オズナ | 4 | 0 | 0 | .299 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 右飛 | |||||
(捕) ダーノー | 3 | 1 | 0 | .269 | 0 | 三振 | 三振 | 右二 | ||||||
打 ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) ハリス | 4 | 0 | 0 | .278 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||
(遊) アルシア | 3 | 1 | 1 | .270 | 0 | 二ゴ | 左二 | 二ゴ | ||||||
打 ギローム | 1 | 0 | 0 | .150 | 0 | 投ゴ | ||||||||
(左) ケレニック | 3 | 0 | 0 | .278 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | アクーニャJr.(4回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | エルダー | 5.28 | 3回1/3 | 71 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 |
リー | 1.62 | 2回2/3 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
マツェック | 9.90 | 0回2/3 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
スティーブンス | 6.75 | 1回1/3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |